← Results Pair Results Board Summary

Wednesday Morning - Rec Section (5-Jun-19)

Wednesday, 05 June 2019

BOARD 20 Dealer: W    Vul: Both ← Board 19    Board 21 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 ELIZABETH MOORE / DIANNE MANNING-HEATH 13 DOROTHY HOLT / SUSAN JOHNSTON 2NT S 2C 7   100 3 31 (9%)
2 FAE LAYLAND / PIP PARKINSON 15 SHIRLEY ESDAILE / RAE LORENZ 2NT E 2D 4 400   25 9 (74%)
3 ANNA ILSLEY / PETER HUGHES 17 BILL CARMICHAEL / CEC HODGKINSON 2 S 3S 10 130   9 25 (26%)
4 CLAIRE HUGHES / CATHI BYWATER 1 VALERIE LOWE / ROSLYN HINTON 2X S 4S 11 780   34 0 (100%)
5 JANE ALLPRESS / BRENDA MCMORROW 3 GRAEME TAYLOR / SUE TAYLOR 1NT E 6D 5 200   22 12 (65%)
6 CAROLE BARRY / ANNE EVANS 5 STEVE KYBURZ / NICK VONTHETHOFF 3 S 2S 9 110   6 28 (18%)
7 MIKLOS TIFAN / GERDINA BRYANT 7 SIOBHAN HEY / SARAH HEAL 2 S 2C 11 150   15 19 (44%)
8 ROSE MCNEICEWROE / DAVID LEE 18 MAUREEN COPPING / JOHN FRICKER 3NT E 9D 3 600   31 3 (91%)
9 MICHELLE HAWLEY / PADDY FARRELL 2 JOCELYNE MACLEOD / MARJORIE BISHOP 2NT E 6D 2 600   31 3 (91%)
10 DIANA MILDERN / PAM MACDONNELL 4 PRUE FRIEND / TRISH PRYOR 1NT S 9C 9 150   15 19 (44%)
11 NORMA LAING / EDITH BLUMENTHAL 6 SAU-YEM LO / NOLA ARNOLD 3 S 2S 11 150   15 19 (44%)
12 JOHN GILL / HEATHER GILL 8 BARRIE WEST / ANNE FOOTE 2 S 4S 10 130   9 25 (26%)
13 RICK NEHMY / TRISH SMITH 10 PRUE CLARKE / MARILYN MILLER 1NT E 6D 2 500   28 6 (82%)
14 SUE COATH / ANNE BALDWIN 12 PATRICIA MULCAHY / MICHAEL BANYARD 2 N AD 7   100 3 31 (9%)
15 ANN NG / EKA SUPOMO 14 MARIE DIGMAN / PAMELA LOCKWOOD 2 S 2C 11 150   15 19 (44%)
16 IVAN JOHNSTONE / GREG HAUSTEAD 16 BEV CROSSMAN / NEIL GARVEY 2 N AD 6   200 0 34 (0%)
17 RASMA BANDLE / INES-MARIA HODGKINSON 9 HELEN HAMILTON / MEURINE THOMAS 2NT S 6H 10 180   20 14 (59%)
18 DENISE SKINNER / GOSTA LYNGA 11 CHRISTINE DONOVAN / CHERYL NEAL 1NT E 6D 3 400   25 9 (74%)
FREQUENCIES FOR BOARD 20
Contract Result Score Frequency
2DX by NS +3 780 1
3NT by EW -6 600 1
2NT by EW -6 600 1
1NT by EW -5 500 1
2NT by EW -4 400 1
1NT by EW -4 400 1
1NT by EW -2 200 1
2NT by NS +2 180 1
2 by NS +3 150 2
1NT by NS +2 150 1
3 by NS +2 150 1
2 by NS +2 130 2
3 by NS = 110 1
2NT by NS -1 -100 1
2 by NS -1 -100 1
2 by NS -2 -200 1
← Board 19 All Boards Board 21 →