← Results Pair Results Board Summary

ALLEN SCERRI / SUSAN SCERRI

Tuesday Afternoon - Section A (23-Jul-19)  ·  Tuesday, 23 July 2019  ·  Sitting NS/EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 HELEN LITTLE / GEOFF HUTCHINS 3 W = +110 11.8 (98%)
Board 2 HELEN LITTLE / GEOFF HUTCHINS 2 W -2 -100 7.2 (60%)
Board 3 HELEN LITTLE / GEOFF HUTCHINS 3NT S = -400 4.8 (40%)
Board 4 MICHEL GEROMBOUX / SUSAN WALTERS 3 N +1 +170 9.5 (79%)
Board 5 MICHEL GEROMBOUX / SUSAN WALTERS 2 E = -110 7.2 (60%)
Board 6 MICHEL GEROMBOUX / SUSAN WALTERS 4 N -1 -50 4.8 (40%)
Board 7 PERELLE SCALES / TERRI HENDERSON 2 N +1 +140 6.0 (50%)
Board 8 PERELLE SCALES / TERRI HENDERSON 4 N -1 -50 0.2 (2%)
Board 9 PERELLE SCALES / TERRI HENDERSON 4X S -4 -800 0.2 (2%)
Board 10 RASMA BANDLE / INES-MARIA HODGKINSON 2 N +4 -170 1.3 (11%)
Board 11 RASMA BANDLE / INES-MARIA HODGKINSON 3NT N = -400 3.7 (31%)
Board 12 RASMA BANDLE / INES-MARIA HODGKINSON 2 W +1 +140 7.2 (60%)
Board 13 MARGARET KYBURZ / DOROTHY JESNER = 0 6.0 (50%)
Board 14 MARGARET KYBURZ / DOROTHY JESNER = 0 6.0 (50%)
Board 15 MARGARET KYBURZ / DOROTHY JESNER = 0 6.0 (50%)
Board 16 PHANTOM / PHANTOM2 = 0 6.0 (50%)
Board 17 PHANTOM / PHANTOM2 = 0 6.0 (50%)
Board 18 PHANTOM / PHANTOM2 = 0 6.0 (50%)
Board 19 DENNIS O'CONNOR / NOLA ARNOLD 2NT S -1 +50 7.2 (60%)
Board 20 DENNIS O'CONNOR / NOLA ARNOLD 4 S -1 +100 0.2 (2%)
Board 21 DENNIS O'CONNOR / NOLA ARNOLD 4 W -2 -100 1.3 (11%)
Board 22 ADAM ROBINSON / SUE COLEMAN 4 N -2 -100 1.3 (11%)
Board 23 ADAM ROBINSON / SUE COLEMAN 2 S -1 -100 0.2 (2%)
Board 24 ADAM ROBINSON / SUE COLEMAN 3 E +1 -130 2.5 (21%)
Board 25 JON PIKE / ANNE JENSEN 3NT N +2 +460 11.8 (98%)
Board 26 JON PIKE / ANNE JENSEN 6NT S +1 +1470 11.8 (98%)
Board 27 JON PIKE / ANNE JENSEN = 0 6.0 (50%)