← Results Pair Results Board Summary

DESH GUPTA / SUBHASH JOLOTA

Gala Pairs - Restricted/Novice AM (29-Sep-19)  ·  Sunday, 29 September 2019  ·  Sitting NS/EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 GEORGE MCLEAN / TIM MATHER 5X S -1 -100 7.0
Board 2 GEORGE MCLEAN / TIM MATHER 3 E -3 +150 1.0
Board 3 GEORGE MCLEAN / TIM MATHER 6 S +1 +1010 6.0
Board 4 GEORGE MCLEAN / TIM MATHER 3X E -2 +500 -1.0
Board 5 MICHELE GRANT / SIMON GRANT 4 S -1 +100 -3.0
Board 6 MICHELE GRANT / SIMON GRANT 4 S = -420 3.0
Board 7 MICHELE GRANT / SIMON GRANT 5 N +2 -710 -1.0
Board 8 MICHELE GRANT / SIMON GRANT 2 S -1 +50 4.0
Board 9 PATRICIA EVANS / ANNE WHITE 6 E -2 -200 -13.0
Board 10 PATRICIA EVANS / ANNE WHITE 5X E -3 -800 -5.0
Board 11 PATRICIA EVANS / ANNE WHITE 4 W -1 -50 -5.0
Board 12 PATRICIA EVANS / ANNE WHITE 2 E = +90 2.0
Board 13 CAROLINE DAWSON / CHRISTOPHER CRANE 2 S -1 +100 0.0
Board 14 CAROLINE DAWSON / CHRISTOPHER CRANE 2 W = +110 7.0
Board 15 CAROLINE DAWSON / CHRISTOPHER CRANE 2 N = -110 0.0
Board 16 CAROLINE DAWSON / CHRISTOPHER CRANE 1NT W +2 +150 4.0
Board 17 PATRICIA MULCAHY / GEOFF HOOPER 3NT N +3 +490 2.0
Board 18 PATRICIA MULCAHY / GEOFF HOOPER 1NT N -1 -100 1.0
Board 19 PATRICIA MULCAHY / GEOFF HOOPER 3 E -1 +100 2.0
Board 20 PATRICIA MULCAHY / GEOFF HOOPER 2 N +2 +170 1.0
Board 21 JUDY NETTING / DOROTHY HOLT 3 N +2 -150 -2.0
Board 22 JUDY NETTING / DOROTHY HOLT 5 W = +650 4.0
Board 23 JUDY NETTING / DOROTHY HOLT 4X S -3 +800 11.0
Board 24 JUDY NETTING / DOROTHY HOLT 3NT W +1 +430 0.0
Board 25 ANN HUDSON / EDITH FLANAGAN 4 W +1 -650 1.0
Board 26 ANN HUDSON / EDITH FLANAGAN 3X E -2 +500 10.0
Board 27 ANN HUDSON / EDITH FLANAGAN 4 N -1 -50 1.0
Board 28 ANN HUDSON / EDITH FLANAGAN 1NT N +1 +120 0.0