← Results Pair Results Board Summary

HILDE GIELB / FRANK DONNAN

Gala Pairs - Restricted/Novice AM (29-Sep-19)  ·  Sunday, 29 September 2019  ·  Sitting NS/EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 PAMELA MCKITTRICK / PETER KOWALD 5 S -1 +50 -8.0
Board 2 PAMELA MCKITTRICK / PETER KOWALD 3 E -3 -150 -1.0
Board 3 PAMELA MCKITTRICK / PETER KOWALD 6 S +1 -1010 -6.0
Board 4 PAMELA MCKITTRICK / PETER KOWALD 3NT S +1 -630 -3.0
Board 5 DEV SHAH / DIYA SHAH 4 N -2 +200 0.0
Board 6 DEV SHAH / DIYA SHAH 4 N +2 -480 1.0
Board 7 DEV SHAH / DIYA SHAH 4 N +3 -710 -1.0
Board 8 DEV SHAH / DIYA SHAH 2 E -1 -50 1.0
Board 9 JUDY NETTING / DOROTHY HOLT 3NT E +2 -660 0.0
Board 10 JUDY NETTING / DOROTHY HOLT 4 N = +620 0.0
Board 11 JUDY NETTING / DOROTHY HOLT 4 E -2 +100 6.0
Board 12 JUDY NETTING / DOROTHY HOLT 4X E -2 +300 8.0
Board 13 STEVE KYBURZ / NICK VONTHETHOFF 2 E +1 -140 -1.0
Board 14 STEVE KYBURZ / NICK VONTHETHOFF 4 W -4 +200 1.0
Board 15 STEVE KYBURZ / NICK VONTHETHOFF 1NT S +1 +120 0.0
Board 16 STEVE KYBURZ / NICK VONTHETHOFF 3 E = -110 -3.0
Board 17 CLIVE KIRKBY / HEATHER KIRKBY 3NT S +2 +460 1.0
Board 18 CLIVE KIRKBY / HEATHER KIRKBY 3 E = -110 0.0
Board 19 CLIVE KIRKBY / HEATHER KIRKBY 2 N +1 +110 2.0
Board 20 CLIVE KIRKBY / HEATHER KIRKBY 4 N -1 -100 -6.0
Board 21 MICHELE GRANT / SIMON GRANT 3 N +2 -150 -2.0
Board 22 MICHELE GRANT / SIMON GRANT 4 E +1 +650 4.0
Board 23 MICHELE GRANT / SIMON GRANT 4X S -2 +500 7.0
Board 24 MICHELE GRANT / SIMON GRANT 3NT W +2 +460 1.0
Board 25 JENNIFER CARTER / KEVIN CARUNRA 3NT E +3 -690 0.0
Board 26 JENNIFER CARTER / KEVIN CARUNRA 3 E = -110 -5.0
Board 27 JENNIFER CARTER / KEVIN CARUNRA 3NT N -1 -50 1.0
Board 28 JENNIFER CARTER / KEVIN CARUNRA 1NT N +1 +120 0.0