← Results Pair Results Board Summary

HILDE GIELB / FRANK DONNAN

Gala Pairs - Restricted/Novice PM (29-Sep-19)  ·  Sunday, 29 September 2019  ·  Sitting NS/EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 PATRICIA EVANS / ANNE WHITE 2 E = +90 8.0
Board 2 PATRICIA EVANS / ANNE WHITE 4 N +1 -150 3.0
Board 3 PATRICIA EVANS / ANNE WHITE 2 W +3 +200 -5.0
Board 4 PATRICIA EVANS / ANNE WHITE 2NT N -2 +200 6.0
Board 5 DESH GUPTA / SUBHASH JALOTA 5X N -4 -1100 -14.0
Board 6 DESH GUPTA / SUBHASH JALOTA 3NT S = +400 7.0
Board 7 DESH GUPTA / SUBHASH JALOTA 3NT S +3 +690 1.0
Board 8 DESH GUPTA / SUBHASH JALOTA 4X S +1 +610 9.0
Board 9 PATRICIA MULCAHY / GEOFF HOOPER 3NT E +1 +630 3.0
Board 10 PATRICIA MULCAHY / GEOFF HOOPER 1 E +1 +110 5.0
Board 11 PATRICIA MULCAHY / GEOFF HOOPER 4 S -1 +50 5.0
Board 12 PATRICIA MULCAHY / GEOFF HOOPER 2 N +1 -140 0.0
Board 13 GEORGE MCLEAN / TIM MATHER 2 S +1 -110 0.0
Board 14 GEORGE MCLEAN / TIM MATHER 3NT S +2 -460 -2.0
Board 15 GEORGE MCLEAN / TIM MATHER 3 N -1 +100 -1.0
Board 16 GEORGE MCLEAN / TIM MATHER 4 E +1 +650 10.0
Board 17 CAROLINE DAWSON / CHRISTOPHER CRANE 1NT S -2 +100 2.0
Board 18 CAROLINE DAWSON / CHRISTOPHER CRANE 2 W -1 -50 1.0
Board 19 CAROLINE DAWSON / CHRISTOPHER CRANE 5 N +1 -420 0.0
Board 20 CAROLINE DAWSON / CHRISTOPHER CRANE 6 W -1 -100 -13.0
Board 21 ANN HUDSON / EDITH FLANAGAN 4 N = -620 -4.0
Board 22 ANN HUDSON / EDITH FLANAGAN 2 N = -110 -3.0
Board 23 ANN HUDSON / EDITH FLANAGAN 1NT E +1 +120 1.0
Board 24 ANN HUDSON / EDITH FLANAGAN 4 N = -420 0.0