← Results Pair Results Board Summary

JOHN PEARSON / BRUCE CROSSMAN

Wednesday Morning - Blue Section (16-Oct-19)  ·  Wednesday, 16 October 2019  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 SUNNY CAMPBELL / GORDON HENDERSON 2 E -3 -150 2.0 (13%)
Board 2 SUNNY CAMPBELL / GORDON HENDERSON 5X N -5 +1400 16.0 (100%)
Board 3 SUNNY CAMPBELL / GORDON HENDERSON 1NT N -1 +50 14.0 (88%)
Board 4 CLAIRE HUGHES / CATHI BYWATER 3NT N -1 +100 10.0 (63%)
Board 5 CLAIRE HUGHES / CATHI BYWATER 2 W +2 +130 10.0 (63%)
Board 6 CLAIRE HUGHES / CATHI BYWATER 2 S = -90 16.0 (100%)
Board 7 DAVID LUCK / TERRI HENDERSON 4 N +2 -680 8.0 (50%)
Board 8 DAVID LUCK / TERRI HENDERSON 6 S -3 +150 16.0 (100%)
Board 9 DAVID LUCK / TERRI HENDERSON 3NTX E +1 +950 16.0 (100%)
Board 10 SUE DOYLE / JOHN DONOVAN 3 S +1 -170 10.0 (63%)
Board 11 SUE DOYLE / JOHN DONOVAN 3NT W -1 -50 6.0 (38%)
Board 12 SUE DOYLE / JOHN DONOVAN 3X E = +530 16.0 (100%)
Board 13 JOHN GILL / HEATHER GILL 3 W +1 +130 8.0 (50%)
Board 14 JOHN GILL / HEATHER GILL 4 E -1 -50 6.0 (38%)
Board 15 JOHN GILL / HEATHER GILL 4 W +2 +480 16.0 (100%)
Board 16 TIM DAVIS / TONY JOWETT 3NT E -3 -300 0.0 (0%)
Board 17 TIM DAVIS / TONY JOWETT 4 N +1 -150 6.0 (38%)
Board 18 TIM DAVIS / TONY JOWETT 5X W = +550 13.0 (81%)
Board 19 SUE COATH / ANNE BALDWIN 3 S = -140 3.0 (19%)
Board 20 SUE COATH / ANNE BALDWIN 5 N -2 +200 10.0 (63%)
Board 21 SUE COATH / ANNE BALDWIN 2NT S +2 -180 13.0 (81%)
Board 22 RICK NEHMY / TRISH SMITH 3NT N -2 +100 16.0 (100%)
Board 23 RICK NEHMY / TRISH SMITH 5 E -2 -200 2.0 (13%)
Board 24 RICK NEHMY / TRISH SMITH 4 E +2 +480 9.0 (56%)
Board 25 ELLA BEER / JILL CROMER 4 E +1 +150 11.0 (69%)
Board 26 ELLA BEER / JILL CROMER 4 S +1 -650 14.0 (88%)
Board 27 ELLA BEER / JILL CROMER 7NT E = +1520 15.0 (94%)