← Results Pair Results Board Summary

Thursday Morning - RED only (17-Oct-19)

Thursday, 17 October 2019

BOARD 2 Dealer: E    Vul: NS ← Board 1    Board 3 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 MEURINE THOMAS / NORMA WHITE 1 MAUREEN DOSZPOT / PAMELA LOCKWOOD 4 S 3H 10 130   24 10 (71%)
2 CHRISTINE DONOVAN / CHERYL NEAL 12 HEATHER SEYMOUR / SUE WELBOURN 4 W QC 7 150   29 5 (85%)
3 FRAN POLLARD / GRAHAM POLLARD 14 JAN WEIR / JENNY NAIRN 2 E AC 8   110 8 26 (24%)
4 JANET KAHLER / JOHN DUNN 16 KEITH MITCHELL / JUDITH FORSTER 3NT S 8S 8   100 12 22 (35%)
5 GISELA VON GAVEL / ANNE BALDWIN 18 KERIN COX / TRUDY SMITH 2 S 6S 12 170   32 2 (94%)
6 GRAHAM MACKINNELL / MICHAEL CARREL 2 SAU-YEM LO / ROSLYN HINTON 2 E 5D 7 50   17 17 (50%)
7 NORMA LAING / SUE COATH 4 ROBIN ERSKINE / PAUL NELSON 5 S 3H 9   200 1 33 (3%)
8 HEATHER KIRKBY / CLIVE KIRKBY 6 BASIL REBERA / DAYA WICKRAMATUNGA 3 W 3D 10   170 4 30 (12%)
9 LEONIE DELLA / DOINA UZUBALIS 8 STEVE KYBURZ / NICK VONTHETHOFF 4 W 3D 9 50   17 17 (50%)
10 LOIS LOGUE / BARBARA SEPTEMBER 10 PETER WILSON / DENIS APPEL 4 S 3H 10 130   24 10 (71%)
11 MICHAEL COLLINS / MARION MYERS 3 PHILIPPA WICKMAN / PAUL CHRISTIE 3NT N 7S 9 600   34 0 (100%)
12 DENISE MCLELLAN / DOREEN HAND 5 JOCELYN WEST / BARRIE WEST 4 S AS 10 130   24 10 (71%)
13 RASMA BANDLE / JENNY MENDICK 7 PAMELA MCKITTRICK / CLAIRE HUGHES 3 S 3H 9 110   20 14 (59%)
14 HELEN VAN GELDER / INES-MARIA HODGKINSON 9 GEOFF HOOPER / TIM MATHER 4 S AS 9   100 12 22 (35%)
15 DEBRA BIRKBY / MARIKA SIMPSON 11 ROGINA HITCHCOCK / JULIE RYAN 4 W 7D 7 150   29 5 (85%)
16 PATRICK DE FONTENAY / ERIC GLASS 13 MAGGIE MCGREGOR / ANDREW GIBBS 5 S 3H 10   100 12 22 (35%)
17 GORDON MCALARY / JEANETTE HARPER 15 BEV CROSSMAN / WEST SAVERY 3 W 7H 9   140 6 28 (18%)
18 LESLEY GUNSON / LARISSA COWLISHAW 17 MALCOLM WOOD / JUDY NETTING 5 S 3H 9   200 1 33 (3%)
FREQUENCIES FOR BOARD 2
Contract Result Score Frequency
3NT by NS = 600 1
2 by NS +4 170 1
4 by EW -3 150 2
4 by NS = 130 3
3 by NS = 110 1
2 by EW -1 50 1
4 by EW -1 50 1
3NT by NS -1 -100 1
4 by NS -1 -100 1
5 by NS -1 -100 1
2 by EW = -110 1
3 by EW = -140 1
3 by EW +1 -170 1
5 by NS -2 -200 2
← Board 1 All Boards Board 3 →