← Results Pair Results Board Summary

JOHN PEARSON / TERRY PEARSON

Saturday Afternoon (26-Oct-19)  ·  Saturday, 26 October 2019  ·  Sitting NS/EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 SUSANITA DUDLEY / EARL DUDLEY 4 S -1 -50 3.0 (38%)
Board 2 SUSANITA DUDLEY / EARL DUDLEY 1NT E = -90 4.0 (50%)
Board 3 SUSANITA DUDLEY / EARL DUDLEY 4 W = -620 2.0 (25%)
Board 4 SUE KESSON / JEAN WILSON 3 E +1 +130 6.0 (75%)
Board 5 SUE KESSON / JEAN WILSON 3 N -1 +100 6.0 (75%)
Board 6 SUE KESSON / JEAN WILSON 2 N -2 +100 8.0 (100%)
Board 7 RUTH LANDAU / LYN TURNER 4 E -1 -100 4.0 (50%)
Board 8 RUTH LANDAU / LYN TURNER 3NT E +1 +430 5.0 (63%)
Board 9 RUTH LANDAU / LYN TURNER 3 E -1 -100 1.0 (13%)
Board 13 TRISH ARNOLD / LEE EGERTON 3 W -2 +200 8.0 (100%)
Board 14 TRISH ARNOLD / LEE EGERTON 4 E +1 -450 1.0 (13%)
Board 15 TRISH ARNOLD / LEE EGERTON 5 S +1 +620 6.0 (75%)
Board 16 SUE COATH / JAN JOHNSTON 4 W = +620 8.0 (100%)
Board 17 SUE COATH / JAN JOHNSTON 3NT S +1 -430 6.0 (75%)
Board 18 SUE COATH / JAN JOHNSTON 3NT W +1 +430 7.0 (88%)
Board 19 ROSE MCNEICE-WROE / FRAN ADAMS 5 E -4 -400 6.0 (75%)
Board 20 ROSE MCNEICE-WROE / FRAN ADAMS 3NT W +3 +690 7.0 (88%)
Board 21 ROSE MCNEICE-WROE / FRAN ADAMS 2 W +1 +140 1.0 (13%)
Board 22 ADRIENNE STEPHENS / DI HAWKE 4 W = -620 3.0 (38%)
Board 23 ADRIENNE STEPHENS / DI HAWKE 4 W +1 -650 2.0 (25%)
Board 24 ADRIENNE STEPHENS / DI HAWKE 4X S -3 -500 0.0 (0%)
Board 25 JOHN HEMPENSTALL / GEORGE MCLEAN 4 N -1 +50 1.0 (13%)
Board 26 JOHN HEMPENSTALL / GEORGE MCLEAN 1NT N +1 -120 2.0 (25%)
Board 27 JOHN HEMPENSTALL / GEORGE MCLEAN 3NT E +1 +430 6.0 (75%)