← Results Pair Results Board Summary

2020 BFACT Open Team Selection - Stage 1 - Round 1

Tuesday, 21 January 2020

BOARD 2 Dealer: E    Vul: NS ← Board 1    Board 3 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
2 PAM CRICHTON / ROSS CRICHTON 21 ELIZABETH HAVAS / JODI TUTTY 3NT E 5D 11   460 -2 2 (0%)
3 ANNE POWELL / DAVID VAUGHAN 20 JOHN BROCKWELL / MICHAEL CULLEN 3NT E 5D 10   430 -1 1 (0%)
6 NIEK VAN VUCHT / PATRICIA MCDONALD 17 TIM DAVIS / STEPHEN CARTER 6 W AS 10 100   11 -11 (0%)
9 RICHARD HILLS / CHRIS STEAD 14 ANDREW SPOONER / JOHN YOON 3NT E 6S 10   430 -1 1 (0%)
10 STEPHEN FISCHER / MARIANNE BOOKALLIL 13 PETER KAHLER / ADRIENNE STEPHENS 3NT E 6S 11   460 -2 2 (0%)
12 SEBASTIAN YUEN / CHRISTY GEROMBOUX 11 ROB HURST / ROWAN CORBETT 3NT E 7H 11   460 -2 2 (0%)
15 GEORGE STOCKHAM / ALEXANDER HEWAT 8 DAVID HOFFMAN / DAVID WAWN 3NT E 4S 11   460 -2 2 (0%)
16 PETER QUACH / JANET KAHLER 7 MICHAEL SMART / GEORGE KOZAKOS 3NT W 7C 11   460 -2 2 (0%)
18 BRAD COLES / DAVID APPLETON 5 TONY MARINOS / PETER GRANT 3NT E 5H 10   430 -1 1 (0%)
19 ARJUNA DE LIVERA / EMLYN WILLIAMS 4 CHRISTOPHE QUAIL / JULIA HOFFMAN 3NT E 5H 10   430 -1 1 (0%)
22 MARGARET KYBURZ / VAL CARMODY 1 TONY MARKER / JAN DAVIS 3NT E 3C 10   430 -1 1 (0%)
FREQUENCIES FOR BOARD 2
Contract Result Score Frequency
6 by EW -2 100 1
3NT by EW +1 -430 5
3NT by EW +2 -460 4
3NT by EW +2 -460 1
← Board 1 All Boards Board 3 →