← Results Pair Results Board Summary

Bob Cox / Sue La Peyre

Thursday Morning - Butler (12-Nov-20)  ·  Thursday, 12 November 2020  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 Sue Pillans / Lyn Turner 2 E = +90 1.0
Board 2 Sue Pillans / Lyn Turner 4 W = +420 4.0
Board 3 Sue Pillans / Lyn Turner 3 E -1 -100 -5.0
Board 4 Sue Pillans / Lyn Turner 3 S +1 -130 7.0
Board 5 Sue Pillans / Lyn Turner 3NT N +1 -630 -6.0
Board 6 Sue Pillans / Lyn Turner 4 N +1 -450 3.0
Board 7 Peter Grant / Ross Crichton 3NT E = +600 4.0
Board 8 Peter Grant / Ross Crichton 2NT W = +120 1.0
Board 9 Peter Grant / Ross Crichton 4 S = -420 0.0
Board 10 Peter Grant / Ross Crichton 2 E +2 +170 5.0
Board 11 Peter Grant / Ross Crichton 3 N = -140 -2.0
Board 12 Peter Grant / Ross Crichton 4 E -2 -100 -3.0
Board 13 Gordon Henderson / Sunny Campbell 4 S -1 +100 3.0
Board 14 Gordon Henderson / Sunny Campbell 3NT E -1 -50 -3.0
Board 15 Gordon Henderson / Sunny Campbell 3 S -1 +100 2.0
Board 16 Gordon Henderson / Sunny Campbell 3NT N = -400 -2.0
Board 17 Gordon Henderson / Sunny Campbell 5 E = +400 2.0
Board 18 Gordon Henderson / Sunny Campbell 2 E +1 +110 1.0
Board 19 Bob Quach / Peter Quach 3NT S = -400 -1.0
Board 20 Bob Quach / Peter Quach 3X S -2 +500 6.0
Board 21 Bob Quach / Peter Quach 4 W +3 +510 3.0
Board 22 Bob Quach / Peter Quach 4 W +2 +680 -8.0
Board 23 Bob Quach / Peter Quach 4 S -2 +200 3.0
Board 24 Bob Quach / Peter Quach 1NT N +1 -120 1.0
Board 25 John Dunn / Janet Kahler 5 W = +650 3.0
Board 26 John Dunn / Janet Kahler 3NT S -2 +200 4.0
Board 27 John Dunn / Janet Kahler 3NT S +1 -430 0.0
Board 28 John Dunn / Janet Kahler 3NT N -2 +200 5.0
Board 29 John Dunn / Janet Kahler 3NT N +1 -630 -3.0
Board 30 John Dunn / Janet Kahler 4 N = -420 -5.0