← Results Pair Results Board Summary

Bettye Pearce / Brett Yeats

Thursday Morning - Butler (12-Nov-20)  ·  Thursday, 12 November 2020  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 Peter Grant / Ross Crichton 3 E -2 -100 -4.0
Board 2 Peter Grant / Ross Crichton 4 W = +420 4.0
Board 3 Peter Grant / Ross Crichton 3 E -1 -100 -5.0
Board 4 Peter Grant / Ross Crichton 5 S = -600 -5.0
Board 5 Peter Grant / Ross Crichton 3NT N +2 -660 -6.0
Board 6 Peter Grant / Ross Crichton 4 S +1 -450 3.0
Board 7 Gordon Henderson / Sunny Campbell 3NT E -1 -100 -11.0
Board 8 Gordon Henderson / Sunny Campbell 2NT W +1 +150 2.0
Board 9 Gordon Henderson / Sunny Campbell 4 S = -420 0.0
Board 10 Gordon Henderson / Sunny Campbell 4 E -4 -400 -9.0
Board 11 Gordon Henderson / Sunny Campbell 3 E -1 -50 1.0
Board 12 Gordon Henderson / Sunny Campbell 2 W -1 -50 -2.0
Board 13 Bob Quach / Peter Quach 4 S -2 +200 6.0
Board 14 Bob Quach / Peter Quach 3 S -2 +100 2.0
Board 15 Bob Quach / Peter Quach 3 E -1 -50 -3.0
Board 16 Bob Quach / Peter Quach 3NT S +2 -460 -4.0
Board 17 Bob Quach / Peter Quach 4 E +1 +150 -5.0
Board 18 Bob Quach / Peter Quach 2 W -1 -50 -3.0
Board 19 John Dunn / Janet Kahler 3NT N = -400 -1.0
Board 20 John Dunn / Janet Kahler 3NT N -3 +300 1.0
Board 21 John Dunn / Janet Kahler 4 W +3 +510 3.0
Board 22 John Dunn / Janet Kahler 6 E +1 +1460 10.0
Board 23 John Dunn / Janet Kahler 2 E +2 +130 2.0
Board 24 John Dunn / Janet Kahler 1NT N +2 -150 0.0
Board 25 Sue Pillans / Lyn Turner 4 W +2 +680 4.0
Board 26 Sue Pillans / Lyn Turner 4 N -1 +100 2.0
Board 27 Sue Pillans / Lyn Turner 3NT S = -400 1.0
Board 28 Sue Pillans / Lyn Turner 5 N -1 +100 3.0
Board 29 Sue Pillans / Lyn Turner 3NT N +1 -630 -3.0
Board 30 Sue Pillans / Lyn Turner 3NT N -2 +100 8.0