CBC 10.15 Thurs AM BBO #23736 (3-Dec-20)
Thursday, 03 December 2020
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 Gwendolyn Gray Jamison / Ashok Tulpule | 5 Fran Pollard / Graham Pollard | 3NT E | 4S | 10 | 630 | 18 | 0 | (100%) | ||
| 2 Ken Anderson / Jim Ascione | 4 Hilary Merritt / Geoff Hayes | 3NT E | 4S | 12 | 690 | 11 | 7 | (61%) | ||
| 3 Terry Heming / Brian Thorp | 3 Marcia Vannithone / Toni Adams | 6NT E | 4S | 12 | 1440 | 3 | 15 | (17%) | ||
| 4 Tim Davis / Niek Van Vucht | 7 Judy Netting / Malcolm Wood | 6NT E | TH | 12 | 1440 | 3 | 15 | (17%) | ||
| 5 Michael Collins / Sau-Yem Lo | 1 ROBOT01 / ROBOT02 | 3NT E | 4S | 11 | 660 | 16 | 2 | (89%) | ||
| 6 Jackie Adcock / Susan Banks | 8 ROBOT04 / Graham Ward | 6NT E | AC | 12 | 1440 | 3 | 15 | (17%) | ||
| 7 Lisa Westwood / Val Carmody | 6 Doina Uzubalis / Phil Young | 3NT E | 4S | 12 | 690 | 11 | 7 | (61%) | ||
| 8 Pamela Mathie / Jan Macdonald | 10 Rick Nehmy / Colleen Hassall | 3NT E | 4S | 12 | 690 | 11 | 7 | (61%) | ||
| 9 Tony Marker / Jan Davis | 9 Claire Hughes / Susan Stacey | 3NT E | 4S | 12 | 690 | 11 | 7 | (61%) | ||
| 10 Penny Egan / Denyse Freedman | 2 ROBOT03 / Marion Myers | 6NT E | AC | 12 | 1440 | 3 | 15 | (17%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | +1 | -630 | 1 |
| 3NT by EW | +2 | -660 | 1 |
| 3NT by EW | +3 | -690 | 4 |
| 6NT by EW | = | -1440 | 4 |
| BOARD 10 | ||
|
BD: 10
|
♠ T9 ♥ KJ532 ♦ J98 ♣ T73
|
Dlr: E
Vul: Both
|
♠ AJ82 ♥ 8 ♦ K63 ♣ KQJ98 |
N
W E
S
|
♠ K53 ♥ AQ74 ♦ AQT2 ♣ 62 |
♠ Q764 ♥ T96 ♦ 754 ♣ A54 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 5 | |||
| S | – | – | – | – | – | 14 | 15 | ||
| E | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||
| W | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |