CBC 10.15 Thurs AM BBO #23736 (3-Dec-20)
Thursday, 03 December 2020
| BOARD 20 Dealer: W Vul: Both | ← Board 19 Board 21 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 Gwendolyn Gray Jamison / Ashok Tulpule | 8 ROBOT04 / Graham Ward | 4♥ S | 2S | 11 | 650 | 17 | 1 | (94%) | ||
| 2 Ken Anderson / Jim Ascione | 1 ROBOT01 / ROBOT02 | 4♥ S | JD | 10 | 620 | 5 | 13 | (28%) | ||
| 3 Terry Heming / Brian Thorp | 5 Fran Pollard / Graham Pollard | 4♥ S | AC | 11 | 650 | 17 | 1 | (94%) | ||
| 4 Tim Davis / Niek Van Vucht | 10 Rick Nehmy / Colleen Hassall | 3NT S | 2S | 10 | 630 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 5 Michael Collins / Sau-Yem Lo | 3 Marcia Vannithone / Toni Adams | 3NT S | 2S | 10 | 630 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 6 Jackie Adcock / Susan Banks | 2 ROBOT03 / Marion Myers | 3NT N | TD | 10 | 630 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 7 Lisa Westwood / Val Carmody | 9 Claire Hughes / Susan Stacey | 4♥ S | JD | 10 | 620 | 5 | 13 | (28%) | ||
| 8 Pamela Mathie / Jan Macdonald | 4 Hilary Merritt / Geoff Hayes | 3♥ S | JD | 10 | 170 | 0 | 18 | (0%) | ||
| 9 Tony Marker / Jan Davis | 7 Judy Netting / Malcolm Wood | 4♥ S | JD | 10 | 620 | 5 | 13 | (28%) | ||
| 10 Penny Egan / Denyse Freedman | 6 Doina Uzubalis / Phil Young | 4♥ S | AC | 10 | 620 | 5 | 13 | (28%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | +1 | 650 | 2 |
| 3NT by NS | +1 | 630 | 2 |
| 3NT by NS | +1 | 630 | 1 |
| 4♥ by NS | = | 620 | 4 |
| 3♥ by NS | +1 | 170 | 1 |
| BOARD 20 | ||
|
BD: 20
|
♠ QT8 ♥ 7 ♦ AK65 ♣ QJT65
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ 7432 ♥ K432 ♦ J3 ♣ A93 |
N
W E
S
|
♠ J65 ♥ T5 ♦ QT92 ♣ K842 |
♠ AK9 ♥ AQJ986 ♦ 874 ♣ 7 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||
| S | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | ||
| E | – | – | – | – | – | 14 | |||
| W | – | – | – | – | – |