President's Plate - Round 1
Monday, 11 January 2021
| BOARD 1 Dealer: N Vul: None | Board 2 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 TONY MARKER / BILL TUTTY | 10 ADRIENNE STEPHENS / PETER KAHLER | 4♥ W | TD | 11 | 450 | 0 | 0 | (0%) | ||
| 4 VANESSA BROWN / WILL JENNER-O'SHEA | 13 NIEK VAN VUCHT / BRUCE CROSSMAN | 4♥ W | TD | 11 | 450 | 0 | 0 | (0%) | ||
| 5 DAVID HOFFMAN / DAVID WAWN | 14 CHRISTOPHE QUAIL / JULIA HOFFMAN | 4♥ W | TD | 11 | 450 | 0 | 0 | (0%) | ||
| 8 STEPHEN CARTER / EMLYN WILLIAMS | 17 PERELLE SCALES / LYN TURNER | 4♥ W | TD | 11 | 450 | 0 | 0 | (0%) | ||
| 9 PAM CRICHTON / ROSS CRICHTON | 18 GWENDOLYN GRAY JAMIESON / DONNA STEWART | 4♥ W | TD | 11 | 450 | 0 | 0 | (0%) | ||
| 11 SEBASTIAN YUEN / RUITIAN LANG | 2 TONY MARINOS / PETER GRANT | 4♥ W | TD | 10 | 420 | 1 | -1 | (0%) | ||
| 12 LYN CARTER / ANNE POWELL | 3 PETER QUACH / JANET KAHLER | 4♥ E | TC | 11 | 450 | 0 | 0 | (0%) | ||
| 15 CHRIS LOKAN / MORAG LOKAN | 6 ANDREW SPOONER / JOSHUA TOMLIN | 4♥ W | TS | 11 | 450 | 0 | 0 | (0%) | ||
| 16 JENNIFER CARTER / NATASHA JACOBS | 7 GEORGE STOCKHAM / ALEXANDER HEWAT | 4♥ E | TC | 11 | 450 | 0 | 0 | (0%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 1 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | = | -420 | 1 |
| 4♥ by EW | +1 | -450 | 6 |
| 4♥ by EW | +1 | -450 | 2 |
| BOARD 1 | ||
|
BD: 1
|
♠ QT9 ♥ QT ♦ T984 ♣ AJ52
|
Dlr: N
Vul: None
|
♠ K6 ♥ K98542 ♦ AJ75 ♣ Q |
N
W E
S
|
♠ 85432 ♥ AJ3 ♦ KQ ♣ K73 |
♠ AJ7 ♥ 76 ♦ 632 ♣ T9864 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 9 | |||
| S | – | – | – | – | – | 13 | 13 | ||
| E | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||
| W | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |