BBO Thursday 10:15am #42918 (21-Jan-21)
Thursday, 21 January 2021
| BOARD 20 Dealer: W Vul: Both | ← Board 19 Board 21 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 Val Carmody / Lisa Westwood | 6 Claire Hughes / Sue STACEY | 6♠ W | 9S | 12 | 1430 | 3 | 13 | (19%) | ||
| 2 Jim Ascione / Ken Anderson | 9 Fran Pollard / Graham Pollard | 5♠ W | 5D | 12 | 680 | 11 | 5 | (69%) | ||
| 3 Marcia Vannithone / Toni Adams | 1 Jan Davis / Tony Marker | 4♠ W | 3C | 12 | 680 | 11 | 5 | (69%) | ||
| 4 Terry Heming / Brian Thorp | 3 Marion Myers / Julie Ryan | 6♠ W | QH | 12 | 1430 | 3 | 13 | (19%) | ||
| 5 Tim Davis / Niek Van Vucht | 8 ROBOT02 / Graham Ward | 4♠ W | QH | 12 | 680 | 11 | 5 | (69%) | ||
| 6 Geoff Hayes / Hilary Merritt | 7 ROBOT01 / Dave MCLEOD | 4♠ W | QH | 10 | 620 | 16 | 0 | (100%) | ||
| 7 Doina Uzubalis / Phil YOUNG | 2 TREVOR BERENGER / Ian Dalziell | 6♠ W | 8D | 12 | 1430 | 3 | 13 | (19%) | ||
| 8 Penny Egan / Denyse Freedman | 5 Sue Hegarty / Jenny Brogan | 4♠ W | JH | 12 | 680 | 11 | 5 | (69%) | ||
| 9 Dorothy Hogan / Kathy Manning | 4 Mick COLLINS / Sau-Yem Lo | 6♠ W | 4H | 12 | 1430 | 3 | 13 | (19%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | = | -620 | 1 |
| 5♠ by EW | +1 | -680 | 1 |
| 4♠ by EW | +2 | -680 | 3 |
| 6♠ by EW | = | -1430 | 4 |
| BOARD 20 | ||
|
BD: 20
|
♠ 9 ♥ QJ964 ♦ 853 ♣ JT83
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ AKQ32 ♥ AT53 ♦ KQ4 ♣ 9 |
N
W E
S
|
♠ T864 ♥ K72 ♦ J ♣ AK764 |
♠ J75 ♥ 8 ♦ AT9762 ♣ Q52 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 4 | |||
| S | – | – | – | – | – | 18 | 11 | ||
| E | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | |||
| W | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 |