BBO Thursday 10:15am #42918 (21-Jan-21)
Thursday, 21 January 2021
| BOARD 23 Dealer: S Vul: Both | ← Board 22 Board 24 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 Val Carmody / Lisa Westwood | 9 Fran Pollard / Graham Pollard | 4♠ N | AC | 10 | 620 | 15 | 1 | (94%) | ||
| 2 Jim Ascione / Ken Anderson | 2 TREVOR BERENGER / Ian Dalziell | 5♣X E | AS | 11 | 750 | 1 | 15 | (6%) | ||
| 3 Marcia Vannithone / Toni Adams | 7 ROBOT01 / Dave MCLEOD | 4♠ N | KC | 10 | 620 | 15 | 1 | (94%) | ||
| 4 Terry Heming / Brian Thorp | 1 Jan Davis / Tony Marker | 5♣ E | 4C | 12 | 620 | 6 | 10 | (38%) | ||
| 5 Tim Davis / Niek Van Vucht | 4 Mick COLLINS / Sau-Yem Lo | 5♣X E | AS | 11 | 750 | 1 | 15 | (6%) | ||
| 6 Geoff Hayes / Hilary Merritt | 6 Claire Hughes / Sue STACEY | 5♣ E | AS | 12 | 620 | 6 | 10 | (38%) | ||
| 7 Doina Uzubalis / Phil YOUNG | 5 Sue Hegarty / Jenny Brogan | 4♠ N | AC | 9 | 100 | 11 | 5 | (69%) | ||
| 8 Penny Egan / Denyse Freedman | 8 ROBOT02 / Graham Ward | 4♠ N | KC | 9 | 100 | 11 | 5 | (69%) | ||
| 9 Dorothy Hogan / Kathy Manning | 3 Marion Myers / Julie Ryan | 5♣ E | 5S | 12 | 620 | 6 | 10 | (38%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | = | 620 | 2 |
| 4♠ by NS | -1 | -100 | 2 |
| 5♣ by EW | +1 | -620 | 3 |
| 5CX by EW | = | -750 | 2 |
| BOARD 23 | ||
|
BD: 23
|
♠ QT9742 ♥ 63 ♦ QT63 ♣ Q
|
Dlr: S
Vul: Both
|
♠ J63 ♥ AJT54 ♦ 8 ♣ T532 |
N
W E
S
|
♠ — ♥ Q ♦ K97542 ♣ AKJ987 |
♠ AK85 ♥ K9872 ♦ AJ ♣ 64 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | 4 | – | 6 | |||
| S | – | – | – | 4 | – | 6 | 13 | ||
| E | 6 | 2 | – | – | – | 15 | |||
| W | 6 | 2 | – | – | – |