BBO Thursday 10:15am #42918 (21-Jan-21)
Thursday, 21 January 2021
| BOARD 3 Dealer: S Vul: EW | ← Board 2 Board 4 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 Val Carmody / Lisa Westwood | 5 Sue Hegarty / Jenny Brogan | 4♠ N | 2D | 11 | 450 | 12 | 4 | (75%) | ||
| 2 Jim Ascione / Ken Anderson | 8 ROBOT02 / Graham Ward | 4♠ N | TH | 10 | 420 | 4 | 12 | (25%) | ||
| 3 Marcia Vannithone / Toni Adams | 9 Fran Pollard / Graham Pollard | 4♠ N | 2D | 11 | 450 | 12 | 4 | (75%) | ||
| 4 Terry Heming / Brian Thorp | 6 Claire Hughes / Sue STACEY | 4♠ N | QD | 10 | 420 | 4 | 12 | (25%) | ||
| 5 Tim Davis / Niek Van Vucht | 1 Jan Davis / Tony Marker | 4♠ N | 9H | 11 | 450 | 12 | 4 | (75%) | ||
| 6 Geoff Hayes / Hilary Merritt | 2 TREVOR BERENGER / Ian Dalziell | 4♠ N | TS | 11 | 450 | 12 | 4 | (75%) | ||
| 7 Doina Uzubalis / Phil YOUNG | 4 Mick COLLINS / Sau-Yem Lo | 4♠ N | QD | 11 | 450 | 12 | 4 | (75%) | ||
| 8 Penny Egan / Denyse Freedman | 3 Marion Myers / Julie Ryan | 4♠ N | QD | 10 | 420 | 4 | 12 | (25%) | ||
| 9 Dorothy Hogan / Kathy Manning | 7 ROBOT01 / Dave MCLEOD | 3♠ N | TH | 9 | 140 | 0 | 16 | (0%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 3 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | +1 | 450 | 5 |
| 4♠ by NS | = | 420 | 3 |
| 3♠ by NS | = | 140 | 1 |
| BOARD 3 | ||
|
BD: 3
|
♠ AJ984 ♥ A4 ♦ K85 ♣ T93
|
Dlr: S
Vul: EW
|
♠ KQ2 ♥ Q752 ♦ AT973 ♣ 8 |
N
W E
S
|
♠ T ♥ T963 ♦ QJ62 ♣ Q542 |
♠ 7653 ♥ KJ8 ♦ 4 ♣ AKJ76 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 5 | – | – | 5 | 4 | 12 | |||
| S | 5 | – | – | 5 | 4 | 11 | 5 | ||
| E | – | 1 | – | – | – | 12 | |||
| W | – | 1 | – | – | – |