← Results Pair Results Board Summary

George McLean / Tim Mather

Thursday Morning - Butler (4-Feb-21)  ·  Thursday, 04 February 2021  ·  Sitting NS

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 Peter Quach / Bob Quach 6 S = +980 13.0
Board 2 Peter Quach / Bob Quach 2 E +3 -200 6.0
Board 3 Peter Quach / Bob Quach 2 E = -110 -2.0
Board 4 Peter Quach / Bob Quach 4 N -2 -200 -1.0
Board 5 Peter Quach / Bob Quach 3NT E -2 +100 3.0
Board 6 Chris Lokan / Morag Lokan 4 S +2 +480 0.0
Board 7 Chris Lokan / Morag Lokan 2NT E -2 +200 5.0
Board 8 Chris Lokan / Morag Lokan 4 E +2 -480 -3.0
Board 9 Chris Lokan / Morag Lokan 3NT S +1 +430 2.0
Board 10 Chris Lokan / Morag Lokan 3NT E +3 -690 0.0
Board 11 Bill Tutty / Paul Nelson 3NT S -2 -100 -6.0
Board 12 Bill Tutty / Paul Nelson 3NT W +2 -460 -3.0
Board 13 Bill Tutty / Paul Nelson 2 S = +110 3.0
Board 14 Bill Tutty / Paul Nelson 6 E +1 -1010 -4.0
Board 15 Bill Tutty / Paul Nelson 5 W = -400 -3.0
Board 16 Trevor Berenger / Ian Dalziell 3 S +2 +200 0.0
Board 17 Trevor Berenger / Ian Dalziell 4 S -2 -100 5.0
Board 18 Trevor Berenger / Ian Dalziell 3 S -1 -100 -8.0
Board 19 Trevor Berenger / Ian Dalziell 3NT N +3 +490 1.0
Board 20 Trevor Berenger / Ian Dalziell 2NT N -2 -200 -8.0
Board 21 Sue Pillans / Lyn Turner 4 E -1 +50 9.0
Board 22 Sue Pillans / Lyn Turner 3NT E +1 -630 -2.0
Board 23 Sue Pillans / Lyn Turner 1 N -2 -200 9.0
Board 24 Sue Pillans / Lyn Turner 4 E +1 -450 1.0
Board 25 Sue Pillans / Lyn Turner = 0 -3.0
Board 26 Peter Kahler / Liz Van Der Hor 3 N -2 -200 -6.0
Board 27 Peter Kahler / Liz Van Der Hor 3 S = +110 -4.0
Board 28 Peter Kahler / Liz Van Der Hor 4 W = -420 1.0
Board 29 Peter Kahler / Liz Van Der Hor 2 N -2 -200 -6.0
Board 30 Peter Kahler / Liz Van Der Hor 6NT S -2 -100 -11.0