BBO Thursday 10:15am #60730 (11-Feb-21)
Thursday, 11 February 2021
| BOARD 23 Dealer: S Vul: Both | ← Board 22 Board 24 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 Hilary Merritt / Geoff Hayes | 4 Fran Pollard / Graham Pollard | 3♠ W | AH | 8 | 100 | 11 | 3 | (79%) | ||
| 2 Doreen Hand / Denise McLellan | 3 Mick COLLINS / Sau-Yem Lo | 2♠ W | AH | 8 | 110 | 1 | 13 | (7%) | ||
| 3 Terry Heming / Brian Thorp | 7 Toni Adams / Marcia Vannithone | 3♠ W | KH | 8 | 100 | 11 | 3 | (79%) | ||
| 4 Gill TIDEY / Sally Barber | 5 ROBOT01 / Graham Ward | 5 | 9 | (36%) | ||||||
| 5 Lisa Westwood / Val Carmody | 1 Tony Marker / Jan Davis | 3♠ W | AH | 8 | 100 | 11 | 3 | (79%) | ||
| 6 Tim Davis / Niek Van Vucht | 8 Marion Myers / Julie Ryan | 3♠ W | KH | 8 | 100 | 11 | 3 | (79%) | ||
| 7 Doina Uzubalis / Phil YOUNG | 6 Judy Netting / Malcolm Wood | 2♠ W | AH | 8 | 110 | 1 | 13 | (7%) | ||
| 8 Denyse Freedman / Penny Egan | 2 Jim Ascione / Ken Anderson | 5 | 9 | (36%) | ||||||
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | -1 | 100 | 4 |
| PASS by | = | 0 | 2 |
| 2♠ by EW | = | -110 | 2 |
| BOARD 23 | ||
|
BD: 23
|
♠ 98 ♥ AK76 ♦ T876 ♣ J76
|
Dlr: S
Vul: Both
|
♠ AKQJ3 ♥ JT4 ♦ 543 ♣ T3 |
N
W E
S
|
♠ T64 ♥ 832 ♦ AKQ92 ♣ Q4 |
♠ 752 ♥ Q95 ♦ J ♣ AK9852 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 4 | – | 4 | – | – | 8 | |||
| S | 4 | – | 4 | – | – | 11 | 11 | ||
| E | – | 1 | – | 2 | – | 10 | |||
| W | – | 1 | – | 2 | – |