BFACT ANC Seniors Qualifying -Week 1 - Round 4
Monday, 15 March 2021
| BOARD 24 Dealer: W Vul: None | ← Board 23 Board 25 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 3 PAM CRICHTON / ROSS CRICHTON | 12 BRIAN THORP / TERRY HEMING | 3NT E | 9H | 12 | 490 | -2 | 2 | (0%) | ||
| 6 PETER GRANT / TONY MARINOS | 1 JULIA HOFFMAN / CHRISTOPHE QUAIL | 3NT E | 3S | 11 | 460 | -1 | 1 | (0%) | ||
| 7 ADRIENNE STEPHENS / PETER KAHLER | 4 GEORGE KOZAKOS / MICHAEL SMART | 3NT E | 3S | 9 | 400 | 1 | -1 | (0%) | ||
| 9 ANNE POWELL / LYN CARTER | 16 JOHN KELLY / PETER TALSMA | 3NT E | 4S | 9 | 400 | 1 | -1 | (0%) | ||
| 10 JANET KAHLER / PETER QUACH | 8 ROY NIXON / EMLYN WILLIAMS | 3♣ E | KD | 13 | 190 | 6 | -6 | (0%) | ||
| 11 NIEK VAN VUCHT / BRUCE CROSSMAN | 17 MICHAEL BURT / STEPHEN BARTOS | 3NT E | 3S | 11 | 460 | -1 | 1 | (0%) | ||
| 13 GEORGE STOCKHAM / ALEXANDER HEWAT | 14 TONY MARKER / BILL TUTTY | 3NT E | 3S | 9 | 400 | 1 | -1 | (0%) | ||
| 15 DESMOND MANDERSON / ROB HURST | 2 DAVID HOFFMAN / MICHAEL CULLEN | 3NT E | 3S | 11 | 460 | -1 | 1 | (0%) | ||
| 18 JOSHUA TOMLIN / RUITIAN LANG | 5 STEPHEN MENDICK / BERNARD WATERS | 3NT E | 3S | 12 | 490 | -2 | 2 | (0%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 24 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♣ by EW | +4 | -190 | 1 |
| 3NT by EW | = | -400 | 3 |
| 3NT by EW | +2 | -460 | 3 |
| 3NT by EW | +3 | -490 | 2 |
| BOARD 24 | ||
|
BD: 24
|
♠ J764 ♥ K54 ♦ 7632 ♣ 32
|
Dlr: W
Vul: None
|
♠ Q52 ♥ QJ32 ♦ T9 ♣ KT54 |
N
W E
S
|
♠ A9 ♥ AT7 ♦ AJ5 ♣ AJ876 |
♠ KT83 ♥ 986 ♦ KQ84 ♣ Q9 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 4 | |||
| S | – | – | – | – | – | 8 | 18 | ||
| E | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | |||
| W | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 |