Friday Afternoon - BLUE (11-Jun-21)
Friday, 11 June 2021
| BOARD 2 Dealer: E Vul: NS | ← Board 1 Board 3 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 Janet Kahler / Ruth Landau | 1 Michel Geromboux / Susan Walters | 5♣ N | 6S | 11 | 600 | 8 | 4 | (67%) | ||
| 2 Judith Anderson / Colin Beaton | 3 Anne Fleming / Rosemary Matley | 5♣ N | KS | 11 | 600 | 8 | 4 | (67%) | ||
| 3 Kate Ward / Jayne Francis | 5 Robert Still / Tony Webb | 5♣ N | JS | 11 | 600 | 8 | 4 | (67%) | ||
| 4 Elizabeth Voveris / Johanna Thomas | 7 Dan Danton / Trevor Berenger | 5♣ N | JS | 11 | 600 | 8 | 4 | (67%) | ||
| 5 Joy Bryant / Peter Talsma | 2 Keith Mitchell / Lesley Gunson | 3♣ N | 4S | 11 | 150 | 1 | 11 | (8%) | ||
| 6 Liz Shonk / Robyn Carroll | 4 Marion Gillespie-Jones / Judy Pejovic | 3♣ N | JS | 11 | 150 | 1 | 11 | (8%) | ||
| 7 Jodi Tutty / Donna Stewart | 6 Heather Ahern / Pam McGregor | 5♣ N | JS | 11 | 600 | 8 | 4 | (67%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 2 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♣ by NS | = | 600 | 5 |
| 3♣ by NS | +2 | 150 | 2 |
| BOARD 2 | ||
|
BD: 2
|
♠ Q8 ♥ KJ ♦ AQ7 ♣ AQ9832
|
Dlr: E
Vul: NS
|
♠ A963 ♥ Q753 ♦ K985 ♣ T |
N
W E
S
|
♠ KJT4 ♥ T62 ♦ T432 ♣ 54 |
♠ 752 ♥ A984 ♦ J6 ♣ KJ76 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 5 | – | 3 | – | 3 | 18 | |||
| S | 5 | – | 3 | – | 3 | 9 | 4 | ||
| E | – | – | – | – | – | 9 | |||
| W | – | 1 | – | – | – |