← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Wednesday Morning - Blue Section (14-Jul-21)

Wednesday, 14 July 2021

BOARD 22 Dealer: E    Vul: EW ← Board 21    Board 23 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Deryck Clarke / ELIZABETH SCHWARTZ 10 Elspeth Saxby / Eric Glass 2 N 9D 8 110   20 10 (67%)
2 Trish O'Keeffe / Warren Smith 12 Ian Vickers / Carla Di Franco 1NT E 6C 7   90 10 20 (33%)
3 Maxine Anderson / Maureen Copping 14 Adrienne Stephens / Marlena Jeffery 1NT E 6C 9   150 3 27 (10%)
4 Ines-Maria Hodgkinson / Claudia Whitty 16 John Kelly / George Zuber 2 N 2D 8 110   20 10 (67%)
5 Jennifer Yeats / Brett Yeats 2 Doreen Hand / Nola Arnold 1 N 2D 8 110   20 10 (67%)
6 John Niven / Patricia McDonald 4 Sue Pushack / Anne Foote 1NT E 6C 4 300   28 2 (93%)
7 Keith Flack / Susanne Townsend 6 Rob Crowdy / Lyn Rainforest 2 N KS 7   50 14 16 (47%)
8 Jenny Roberts / Ladner Phillips 8 Bruce Crossman / Niek Van Vucht 1NT E 2C 10   180 0 30 (0%)
9 Vicki Deakin / Sue Mardus 1 Bruno Rosin / Paul Driver 3NTX E 7H 4 1400   30 0 (100%)
10 Maria Meakins / Vic Meakins 3 Rosemary Matley / Aileen Hancock 3 N KS 6   150 3 27 (10%)
11 Marilyn Dunbar / Judy Jones 5 Steve Kyburz / Nick Vonthethoff 3 N 2C 10 170   24 6 (80%)
12 Sunny Campbell / Stephen Carter 7 Janis Meikle / Pat Clark 1NT E 6C 6 100   16 14 (53%)
13 Ellen Blunden / Peter Hughes 9 Gill Tidey / Rita Crawford 1NT E 6C 7   90 10 20 (33%)
14 Suzanne Samarcq / Anne Baldwin 11 Wenda Brown / Gwenda Fitzgerald 1NT E 6C 7   90 10 20 (33%)
15 Doreen Johns / Pamela Hannaford 13 Chris Lokan / Morag Lokan 1NT E 6C 8   120 6 24 (20%)
16 Sue Doyle / Paul Nelson 15 Peter Talsma / Roger Busch 1NT E 6C 5 200   26 4 (87%)
FREQUENCIES FOR BOARD 22
Contract Result Score Frequency
3NTX by EW -5 1400 1
1NT by EW -3 300 1
1NT by EW -2 200 1
3 by NS +1 170 1
2 by NS = 110 2
1 by NS +1 110 1
1NT by EW -1 100 1
2 by NS -1 -50 1
1NT by EW = -90 3
1NT by EW +1 -120 1
1NT by EW +2 -150 1
3 by NS -3 -150 1
1NT by EW +3 -180 1
BOARD 22
BD: 22
 AJ
 KQT762
 AJ63
 3
Dlr: E
Vul: EW
 9764
 J853
 Q
 AJ97
N
W E
S
 KQT
 A9
 98542
 K42
 8532
 4
 KT7
 QT865
NT HCP HCP
N 1 2 15
S 1 2 8 12
E 1 2 5
W 1 3
← Board 21 All Boards Board 23 →