← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

RB - Friday 1.15pm (27-Aug-21)

Friday, 27 August 2021

BOARD 2 Dealer: E    Vul: NS ← Board 1    Board 3 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Helen HALLING / Elizabeth HANNAN 1 Genevieve DOOLEY / Diana KEELING 3NT S S2 10 630   4 32 (11%)
2 Joy BRYANT / George ZUBER 2 Bev CROSSMAN / Mary TOUGH 3NT S S2 10 630   4 32 (11%)
3 Mary ROBBIE / Jennifer YEATS 3 Tamara CUTCLIFFE / Gill TIDEY 3NT S S2 12 690   35 1 (97%)
4 George MCLEAN / Lyn WIDDUP 4 Ann NG / Tim MATHER 3NT S H6 11 660   20 16 (56%)
5 Niek VAN VUCHT / Bruce CROSSMAN 5 Marilyn MILLER / Nola ARNOLD 3NT S S2 11 660   20 16 (56%)
6 Debra BIRKBY / Paul BIRKBY 6 Jennifer HART / Andrea TWELL 3NT S S2 11 660   20 16 (56%)
7 Barbara HERDEN / Graham WARD 7 John KELLY / David CLARKSON 3NT S S5 10 630   4 32 (11%)
8 Lyn TURNER / Ruth LANDAU 8 Jan JOHNSTON / Jan MACDONALD 3NT S C4 11 660   20 16 (56%)
9 Trevor BERENGER / Dan DANTON 9 Philippa WICKMAN / Grant WICKMAN 3NT S S2 11 660   20 16 (56%)
10 Peter KAHLER / Adrienne STEPHENS 10 Louise WHYTE / Ian Whyte 3NT S S2 11 660   20 16 (56%)
11 Morag LOKAN / Chris LOKAN 11 Pam CRICHTON / Ross CRICHTON 3NT S H6 11 660   20 16 (56%)
12 Anne Cameron / Lorraine JANSEN 12 Margaret ATKIN / Jo BLACKBURN 3NT S D2 11 660   20 16 (56%)
13 Ashok TULPULE / Nikki RISZKO 13 Val CARMODY / Margaret KYBURZ 3NT S S2 12 690   35 1 (97%)
14 Robyn CARROLL / Jenny Walpole 14 Patricia MCDONALD / Bruce CHAPMAN 3NT S S2 11 660   20 16 (56%)
15 Steve Taylor / Peter TALSMA 15 Anne Fleming / Rosemary Matley 3NT S S2 11 660   20 16 (56%)
16 Ian MORISON / Karin LE ROUX 16 Leonie JONES / Rosemary HALFORD 3NT S S2 11 660   20 16 (56%)
17 Sue O'CONNOR / Dennis O'CONNOR 17 Jeanette GRAHAME / Janet KAHLER 3NT S S7 11 660   20 16 (56%)
18 Pamela MCKITTRICK / Judy NETTING 18 Denyse FREEDMAN / Penny EGAN 3NT S S2 11 660   20 16 (56%)
19 Judy Pejovic / Marion Gillespie-Jones 19 Margaret WAIGHT / Mandy LALOR 2NT S S2 11 210   0 36 (0%)
FREQUENCIES FOR BOARD 2
Contract Result Score Frequency
3NT by NS +3 690 2
3NT by NS +2 660 13
3NT by NS +1 630 3
2NT by NS +3 210 1
BOARD 2
BD: 2
 Q4
 AQT
 AT763
 T52
Dlr: E
Vul: NS
 T752
 763
 K52
 K74
N
W E
S
 K963
 K984
 98
 963
 AJ8
 J52
 QJ4
 AQJ8
NT HCP HCP
N 5 5 4 3 5 12
S 5 5 4 2 5 6 6
E 16
W
← Board 1 All Boards Board 3 →