← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

RB - Friday 1.15pm (27-Aug-21)

Friday, 27 August 2021

BOARD 6 Dealer: E    Vul: EW ← Board 5    Board 7 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Helen HALLING / Elizabeth HANNAN 19 Margaret WAIGHT / Mandy LALOR 2 E D5 7 100   25 11 (69%)
2 Joy BRYANT / George ZUBER 1 Genevieve DOOLEY / Diana KEELING 4 N D2 8   100 11 25 (31%)
3 Mary ROBBIE / Jennifer YEATS 2 Bev CROSSMAN / Mary TOUGH 3 N D2 8   50 18 18 (50%)
4 George MCLEAN / Lyn WIDDUP 3 Tamara CUTCLIFFE / Gill TIDEY 4 E S9 8 200   34 2 (94%)
5 Niek VAN VUCHT / Bruce CROSSMAN 4 Ann NG / Tim MATHER 3 N HK 7   100 11 25 (31%)
6 Debra BIRKBY / Paul BIRKBY 5 Marilyn MILLER / Nola ARNOLD 3 E S6 8 100   25 11 (69%)
7 Barbara HERDEN / Graham WARD 6 Jennifer HART / Andrea TWELL 4 E S9 8 200   34 2 (94%)
8 Lyn TURNER / Ruth LANDAU 7 John KELLY / David CLARKSON 3 E S6 8 100   25 11 (69%)
9 Trevor BERENGER / Dan DANTON 8 Jan JOHNSTON / Jan MACDONALD 1 N D2 8 110   30 6 (83%)
10 Peter KAHLER / Adrienne STEPHENS 9 Philippa WICKMAN / Grant WICKMAN 3 N D2 8   50 18 18 (50%)
11 Morag LOKAN / Chris LOKAN 10 Louise WHYTE / Ian Whyte 3 E S6 7 200   34 2 (94%)
12 Anne Cameron / Lorraine JANSEN 11 Pam CRICHTON / Ross CRICHTON 3 E S9 8 100   25 11 (69%)
13 Ashok TULPULE / Nikki RISZKO 12 Margaret ATKIN / Jo BLACKBURN 3 E S6 9   140 3 33 (8%)
14 Robyn CARROLL / Jenny Walpole 13 Val CARMODY / Margaret KYBURZ 3 E S9 9   140 3 33 (8%)
15 Steve Taylor / Peter TALSMA 14 Patricia MCDONALD / Bruce CHAPMAN 3 E S5 9   140 3 33 (8%)
16 Ian MORISON / Karin LE ROUX 15 Anne Fleming / Rosemary Matley 3 E S9 9   140 3 33 (8%)
17 Sue O'CONNOR / Dennis O'CONNOR 16 Leonie JONES / Rosemary HALFORD 3 N HK 8   50 18 18 (50%)
18 Pamela MCKITTRICK / Judy NETTING 17 Jeanette GRAHAME / Janet KAHLER 3 N HK 7   100 11 25 (31%)
19 Judy Pejovic / Marion Gillespie-Jones 18 Denyse FREEDMAN / Penny EGAN 3 N HQ 7   100 11 25 (31%)
FREQUENCIES FOR BOARD 6
Contract Result Score Frequency
4 by EW -2 200 2
3 by EW -2 200 1
1 by NS +1 110 1
2 by EW -1 100 1
3 by EW -1 100 3
3 by NS -1 -50 3
4 by NS -2 -100 1
3 by NS -2 -100 3
3 by EW = -140 4
BOARD 6
BD: 6
 AQJ83
 A9
 J3
 QT76
Dlr: E
Vul: EW
 72
 832
 AQT87
 543
N
W E
S
 KT4
 KQT76
 2
 AJ82
 965
 J54
 K9654
 K9
NT HCP HCP
N 2 14
S 1 6 13
E 2 2 2 2 7
W 2 1 2 1
← Board 5 All Boards Board 7 →