← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

RB - Tuesday Afternoon (31-Aug-21)

Tuesday, 31 August 2021

BOARD 24 Dealer: W    Vul: None ← Board 23    Board 25 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Deryck Clarke / Elizabeth Schwartz 14 Judy BARFIELD / Anne Cameron 3 W D7 8 50   6 30 (17%)
2 Helen HALLING / Elizabeth HANNAN 15 Kerry FLANAGAN / Rosemary MATLEY 4 N H9 7   150 1 35 (3%)
3 Tamara CUTCLIFFE / Bricet KLOREN 16 Graham WARD / Barbara HERDEN 4X W D7 7 500   35 1 (97%)
4 Joy BRYANT / George ZUBER 17 Phil CREASER / Genevieve DOOLEY 3X W CK 6 500   35 1 (97%)
5 Kerry HOLMES / Robyn CARROLL 18 Marion Gillespie-Jones / Judy Pejovic 1 W D7 7   80 4 32 (11%)
6 Margaret KYBURZ / Dorothy JESNER 19 The Director / Peter Talsma 2 W D7 6 100   11 25 (31%)
7 David CLARKSON / John KELLY 20 Denyse FREEDMAN / Penny EGAN 2 N H7 10 170   28 8 (78%)
8 Judy NETTING / Janet NORRIS 1 Jenny BELL / Belinda MOSS 3 W S4 7 100   11 25 (31%)
9 Brett YEATS / Bettye PEARCE 2 Peter WILSON / Denis APPEL 2NT W D7 6 100   11 25 (31%)
10 Hilary MERRITT / Margaret FANNING 3 Sylvia Shanahan / Diana Keeling 3 N H9 10 170   28 8 (78%)
11 Barbara TOOHEY / Liz VAN DER HOR 4 Ian McRae / Anne MCCARTHY 2 W CK 6 100   11 25 (31%)
12 Mary Robbie / Marcia Carrick 5 Andrea TWELL / Jennifer HART 3 W CK 6 150   23 13 (64%)
13 Niek VAN VUCHT / Lisa BRADLEY 6 Jenny Walpole / Roger Busch 3 N H9 10 170   28 8 (78%)
14 Hilary CUTTING / Carmel Luck 7 Lindy INGHAM / David INGHAM 4 N H7 10 420   32 4 (89%)
15 Jon PIKE / Annabelle BOAG 8 Margaret Lee / Susan Ryrie 4 N H7 7   150 1 35 (3%)
16 Trevor BERENGER / Dan DANTON 9 Philip MITCHELL / Ian MORISON 2NT N H9 9 150   23 13 (64%)
17 Karin Le Roux / Patrciai Burke 10 Jo BLACKBURN / Margaret ATKIN 3 N H9 9 140   18 18 (50%)
18 Lyn WIDDUP / Sue HAPEK 11 John Lee / Colleen Fox 3 N H7 9 140   18 18 (50%)
19 Sue O'CONNOR / Dennis O'CONNOR 12 Geoff HOOPER / Tim MATHER 3 N H9 9 140   18 18 (50%)
FREQUENCIES FOR BOARD 24
Contract Result Score Frequency
4HX by EW -3 500 1
3HX by EW -3 500 1
4 by NS = 420 1
2 by NS +2 170 1
3 by NS +1 170 2
3 by EW -3 150 1
2NT by NS +1 150 1
3 by NS = 140 3
2 by EW -2 100 2
3 by EW -2 100 1
2NT by EW -2 100 1
3 by EW -1 50 1
1 by EW = -80 1
4 by NS -3 -150 2
BOARD 24
BD: 24
 J9874
 QT64
 7
 KQ9
Dlr: W
Vul: None
 65
 AKJ532
 K65
 A7
N
W E
S
 KT3
 97
 Q9842
 T63
 AQ2
 8
 AJT3
 J8542
NT HCP HCP
N 3 4 2 8
S 3 1 4 3 15 5
E 12
W
← Board 23 All Boards Board 25 →