← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

RB- Wednesday 10am (1-Sep-21)

Wednesday, 01 September 2021

BOARD 1 Dealer: N    Vul: None Board 2 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Tamara CUTCLIFFE / Gill TIDEY 1 Trish SMITH / Rick NEHMY 3NT S S5 10 430   18 18 (50%)
2 Morag LOKAN / Chris LOKAN 2 Jan APPEL / Pamela MACDONNELL 3NT S S9 11 460   29 7 (81%)
3 Jenny Walpole / Robyn CARROLL 3 Ann Ng / Lyn Turner 3NT S S8 12 490   36 0 (100%)
4 Joy BRYANT / John KELLY 4 Jan JOHNSTON / Jan MACDONALD 3NT S S5 11 460   29 7 (81%)
5 Jo BLACKBURN / Jocelyne MACLEOD 5 Nola ARNOLD / Doreen HAND 2NT S S8 11 210   10 26 (28%)
6 Ella BEER / Jill CROMER 6 David INGHAM / Lindy INGHAM 3NT S H2 11 460   29 7 (81%)
7 Judy NETTING / Janet NORRIS 7 Sandra PURSER / Susan RYRIE 6NT N SK 11   50 2 34 (6%)
8 Niek VAN VUCHT / Bruce CROSSMAN 8 John LEE / Jan GOODALL 2NT S S9 11 210   10 26 (28%)
9 David Lee / Sue Huntley 9 Lisa BRADLEY / Sau-Yem LO 3NT S S4 7   100 0 36 (0%)
10 Brett YEATS / Jennifer YEATS 10 Mandy LALOR / Robyn STANHOPE 2NT S S4 11 210   10 26 (28%)
11 Margaret KYBURZ / Roy NIXON 11 Deidre WOODGER / Prue CLARKE 3NT S S5 11 460   29 7 (81%)
12 Karen Visser / Ellen Klar 12 Elspeth SAXBY / Eric GLASS 1NT S C9 10 180   6 30 (17%)
13 Sue HAPEK / Lyn WIDDUP 13 Peter TALSMA / Roger Busch 3NT S S5 10 430   18 18 (50%)
14 Pamela MCKITTRICK / Tim MATHER 14 Margaret FANNING / Nikki RISZKO 3NT S C9 11 460   29 7 (81%)
15 Bob COX / Norma WHITE 15 Director Director / Rosemary Matley 3NT N H6 11 460   29 7 (81%)
16 Wanda DZIUBINSKI / Margaret WAIGHT 16 Jenny BELL / Belinda MOSS 3NT S S5 10 430   18 18 (50%)
17 Karin LE ROUX / Patricia BURKE 17 Jeanette GRAHAME / Janet KAHLER 3 S C9 10 130   4 32 (11%)
18 Lisa WESTWOOD / Di HAWKE 18 Rob CROWDY / Lyn RAINFOREST 3NT S S5 10 430   18 18 (50%)
19 Adrienne STEPHENS / Peter KAHLER 19 Louise WHYTE / Ian Whyte 3NT S HJ 10 430   18 18 (50%)
FREQUENCIES FOR BOARD 1
Contract Result Score Frequency
3NT by NS +3 490 1
3NT by NS +2 460 5
3NT by NS +2 460 1
3NT by NS +1 430 5
2NT by NS +3 210 3
1NT by NS +3 180 1
3 by NS +1 130 1
6NT by NS -1 -50 1
3NT by NS -2 -100 1
BOARD 1
BD: 1
 T7
 Q975
 AT4
 8753
Dlr: N
Vul: None
 98654
 JT2
 8763
 9
N
W E
S
 KQ2
 8643
 2
 AQT64
 AJ3
 AK
 KQJ95
 KJ2
NT HCP HCP
N 3 4 3 1 5 6
S 3 4 3 1 5 1 11
E 22
W
All Boards Board 2 →