← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

RB - Friday 1.15pm (10-Sep-21)

Friday, 10 September 2021

BOARD 13 Dealer: N    Vul: Both ← Board 12    Board 14 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Jo Blackburn / Margaret Atkin 15 Philippa WICKMAN / Grant WICKMAN 4 W C5 9 100   34 0 (100%)
2 Jeanette HARPER / Sally BARBER 16 Susan Walters / Michel Geromboux 3 W H9 11   200 15 19 (44%)
3 Jenny Walpole / Robyn CARROLL 17 Val CARMODY / Margaret KYBURZ 3 W H9 10   170 27 7 (79%)
4 Joy BRYANT / Peter TALSMA 18 Barry GRAHAM / Ian McRae 3 W H9 10   170 27 7 (79%)
5 Niek VAN VUCHT / Bruce CROSSMAN 1 Rowan CORBETT / Jacqueline ADCOCK 4 W H9 10   620 5 29 (15%)
6 Morag LOKAN / Chris LOKAN 2 Jan JOHNSTON / Jan MACDONALD 3 W H9 10   170 27 7 (79%)
7 Debra BIRKBY / Paul BIRKBY 3 Genevieve DOOLEY / Diana KEELING 4 W H9 10   620 5 29 (15%)
8 Pamela MACDONNELL / Jan APPEL 4 Lyn WIDDUP / George MCLEAN 3 W H9 11   200 15 19 (44%)
9 John KELLY / David CLARKSON 5 Bev CROSSMAN / Mary TOUGH 4 W H9 10   620 5 29 (15%)
10 Elspeth Saxby / Brian Thorp 6 John LEE / Marilyn MILLER 3 W H9 10   170 27 7 (79%)
11 Mandy LALOR / Margaret WAIGHT 7 Ann NG / Liz VAN DER HOR 3 W H9 11   200 15 19 (44%)
12 Ashok TULPULE / Nikki RISZKO 8 Anne Fleming / Rosemary MATLEY 3 W H9 10   170 27 7 (79%)
13 Anne Cameron / George ZUBER 9 Marion Gillespie-Jones / Judy Pejovic 5 S SA 9   200 15 19 (44%)
14 Di HAWKE / Adrienne STEPHENS 10 Geoff HOOPER / Tim MATHER 2 E C2 10   170 27 7 (79%)
15 Joshua TOMLIN / Meurine THOMAS 11 West SAVERY / Pamela MCKITTRICK 3 W D4 11   200 15 19 (44%)
16 Trevor BERENGER / Dan DANTON 12 Patricia MCDONALD / Bruce CHAPMAN 4 W H9 11   650 0 34 (0%)
17 Penny EGAN / Denyse FREEDMAN 13 Leonie JONES / Rosemary HALFORD 2 W H4 11   200 15 19 (44%)
18 Sue O'CONNOR / Dennis O'CONNOR 14 Keith MITCHELL / Lesley GUNSON 4 W H9 10   620 5 29 (15%)
FREQUENCIES FOR BOARD 13
Contract Result Score Frequency
4 by EW -1 100 1
3 by EW +1 -170 5
2 by EW +2 -170 1
3 by EW +2 -200 4
5 by NS -2 -200 1
2 by EW +3 -200 1
4 by EW = -620 4
4 by EW +1 -650 1
BOARD 13
BD: 13
 Q2
 94
 K6542
 KT75
Dlr: N
Vul: Both
 A8764
 KQ52
 Q
 J86
N
W E
S
 KJT3
 T7
 T7
 AQ943
 95
 AJ863
 AJ983
 2
NT HCP HCP
N 3 1 8
S 3 12 10
E 4 5 1 10
W 4 5 1
← Board 12 All Boards Board 14 →