← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

RB - Friday 1.15pm (10-Sep-21)

Friday, 10 September 2021

BOARD 17 Dealer: N    Vul: None ← Board 16    Board 18 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Jo Blackburn / Margaret Atkin 14 Keith MITCHELL / Lesley GUNSON 3NT W S5 9   400 18 16 (53%)
2 Jeanette HARPER / Sally BARBER 15 Philippa WICKMAN / Grant WICKMAN 2 E S9 7 50   30 4 (88%)
3 Jenny Walpole / Robyn CARROLL 16 Susan Walters / Michel Geromboux 3NT E H3 10   430 10 24 (29%)
4 Joy BRYANT / Peter TALSMA 17 Val CARMODY / Margaret KYBURZ 3NT E H5 11   460 2 32 (6%)
5 Niek VAN VUCHT / Bruce CROSSMAN 18 Barry GRAHAM / Ian McRae 3NT E H6 8 50   30 4 (88%)
6 Morag LOKAN / Chris LOKAN 1 Rowan CORBETT / Jacqueline ADCOCK 3NT E S8 9   400 18 16 (53%)
7 Debra BIRKBY / Paul BIRKBY 2 Jan JOHNSTON / Jan MACDONALD 5 E S8 10 50   30 4 (88%)
8 Pamela MACDONNELL / Jan APPEL 3 Genevieve DOOLEY / Diana KEELING 3NT W S5 11   460 2 32 (6%)
9 John KELLY / David CLARKSON 4 Lyn WIDDUP / George MCLEAN 2NT E S2 9   150 22 12 (65%)
10 Elspeth Saxby / Brian Thorp 5 Bev CROSSMAN / Mary TOUGH 3NT E H6 10   430 10 24 (29%)
11 Mandy LALOR / Margaret WAIGHT 6 John LEE / Marilyn MILLER 3NT E H9 7 100   34 0 (100%)
12 Ashok TULPULE / Nikki RISZKO 7 Ann NG / Liz VAN DER HOR 3 E S8 10   130 25 9 (74%)
13 Anne Cameron / George ZUBER 8 Anne Fleming / Rosemary MATLEY 3NT E S2 11   460 2 32 (6%)
14 Di HAWKE / Adrienne STEPHENS 9 Marion Gillespie-Jones / Judy Pejovic 3 E S8 10   130 25 9 (74%)
15 Joshua TOMLIN / Meurine THOMAS 10 Geoff HOOPER / Tim MATHER 3NT E D2 10   430 10 24 (29%)
16 Trevor BERENGER / Dan DANTON 11 West SAVERY / Pamela MCKITTRICK 3NT E D2 9   400 18 16 (53%)
17 Penny EGAN / Denyse FREEDMAN 12 Patricia MCDONALD / Bruce CHAPMAN 3NT E H3 10   430 10 24 (29%)
18 Sue O'CONNOR / Dennis O'CONNOR 13 Leonie JONES / Rosemary HALFORD 3NT W S5 10   430 10 24 (29%)
FREQUENCIES FOR BOARD 17
Contract Result Score Frequency
3NT by EW -2 100 1
2 by EW -1 50 1
3NT by EW -1 50 1
5 by EW -1 50 1
3 by EW +1 -130 2
2NT by EW +1 -150 1
3NT by EW = -400 1
3NT by EW = -400 2
3NT by EW +1 -430 4
3NT by EW +1 -430 1
3NT by EW +2 -460 2
3NT by EW +2 -460 1
BOARD 17
BD: 17
 AJ754
 JT7
 6
 Q842
Dlr: N
Vul: None
 T6
 K84
 98
 AKT763
N
W E
S
 KQ3
 AQ2
 AQT754
 J
 982
 9653
 KJ32
 95
NT HCP HCP
N 8
S 10 18
E 4 4 3 2 3 4
W 4 4 3 2 4
← Board 16 All Boards Board 18 →