← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

RB - Friday 1.15pm (10-Sep-21)

Friday, 10 September 2021

BOARD 20 Dealer: W    Vul: Both ← Board 19    Board 21 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Jo Blackburn / Margaret Atkin 13 Leonie JONES / Rosemary HALFORD 1NT W H2 7   90 31 3 (91%)
2 Jeanette HARPER / Sally BARBER 14 Keith MITCHELL / Lesley GUNSON 2 E C3 8   110 26 8 (76%)
3 Jenny Walpole / Robyn CARROLL 15 Philippa WICKMAN / Grant WICKMAN 3 E C2 9   110 26 8 (76%)
4 Joy BRYANT / Peter TALSMA 16 Susan Walters / Michel Geromboux 1NT W H2 10   180 2 32 (6%)
5 Niek VAN VUCHT / Bruce CROSSMAN 17 Val CARMODY / Margaret KYBURZ 1NT W H2 10   180 2 32 (6%)
6 Morag LOKAN / Chris LOKAN 18 Barry GRAHAM / Ian McRae 2 E D8 10   130 14 20 (41%)
7 Debra BIRKBY / Paul BIRKBY 1 Rowan CORBETT / Jacqueline ADCOCK 1NT W H2 8   120 20 14 (59%)
8 Pamela MACDONNELL / Jan APPEL 2 Jan JOHNSTON / Jan MACDONALD 3 E SA 10   130 14 20 (41%)
9 John KELLY / David CLARKSON 3 Genevieve DOOLEY / Diana KEELING 1NT W S2 10   180 2 32 (6%)
10 Elspeth Saxby / Brian Thorp 4 Lyn WIDDUP / George MCLEAN 2 W H2 8   90 31 3 (91%)
11 Mandy LALOR / Margaret WAIGHT 5 Bev CROSSMAN / Mary TOUGH 3 E C6 10   130 14 20 (41%)
12 Ashok TULPULE / Nikki RISZKO 6 John LEE / Marilyn MILLER 1NT W H2 9   150 8 26 (24%)
13 Anne Cameron / George ZUBER 7 Ann NG / Liz VAN DER HOR 1NT W H2 9   150 8 26 (24%)
14 Di HAWKE / Adrienne STEPHENS 8 Anne Fleming / Rosemary MATLEY 2 E C6 8   110 26 8 (76%)
15 Joshua TOMLIN / Meurine THOMAS 9 Marion Gillespie-Jones / Judy Pejovic 2 E D8 7 100   34 0 (100%)
16 Trevor BERENGER / Dan DANTON 10 Geoff HOOPER / Tim MATHER 1NT W H2 8   120 20 14 (59%)
17 Penny EGAN / Denyse FREEDMAN 11 West SAVERY / Pamela MCKITTRICK 1NT W H2 9   150 8 26 (24%)
18 Sue O'CONNOR / Dennis O'CONNOR 12 Patricia MCDONALD / Bruce CHAPMAN 1NT W H2 8   120 20 14 (59%)
FREQUENCIES FOR BOARD 20
Contract Result Score Frequency
2 by EW -1 100 1
1NT by EW = -90 1
2 by EW = -90 1
2 by EW = -110 2
3 by EW = -110 1
1NT by EW +1 -120 3
2 by EW +2 -130 1
3 by EW +1 -130 2
1NT by EW +2 -150 3
1NT by EW +3 -180 3
BOARD 20
BD: 20
 962
 K982
 J42
 QJ7
Dlr: W
Vul: Both
 KJ8
 T43
 Q96
 AK98
N
W E
S
 Q754
 J75
 AKT75
 T
 AT3
 AQ6
 83
 65432
NT HCP HCP
N 7
S 13 10
E 3 1 3 2 10
W 3 1 3 2
← Board 19 All Boards Board 21 →