← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

RB - Saturday 1.15pm (11-Sep-21)

Saturday, 11 September 2021

BOARD 8 Dealer: W    Vul: None ← Board 7    Board 9 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Prue CLARKE / Jocelyne MACLEOD 19 Peter JONES / Lillian LESUEUR 3NT W S6 12   490 9 29 (24%)
2 Joy BRYANT / Geoff HAYES 20 Bev CROSSMAN / Bruce CROSSMAN 3NT W H5 11   460 16 22 (42%)
3 Bricet KLOREN / Joan MAYHEW 1 Len VAN DER HOR / Liz VAN DER HOR 3NT W S6 11   460 16 22 (42%)
4 Elizabeth YOO / Robyn CARROLL 2 Jan JOHNSTON / Anne FOOTE 3NT E SJ 11   460 16 22 (42%)
5 Sue O'CONNOR / Dennis O'CONNOR 3 Sandra PURSER / Diana KEELING 5 W S9 12   420 28 10 (74%)
6 Avi SOLOMON / Hilary MERRITT 4 Dita HUNT / Suzanne SAMARCQ 3 W C5 11   150 34 4 (89%)
7 Rosemary FOLLETT / Janet MOUNIC 5 Kerry BUTCHER / Michele GRANT 5 W S7 11   400 30 8 (79%)
8 Kerry HOLMES / Martin HOLMES 6 Doreen HAND / Nola ARNOLD 3NT W S7 11   460 16 22 (42%)
9 Brett YEATS / Jennifer YEATS 7 Mandy LALOR / Robyn STANHOPE 3NT W S9 12   490 9 29 (24%)
10 George MCLEAN / Tim MATHER 8 Patricia MCDONALD / Michael BURT 6 W SK 12   920 4 34 (11%)
11 Lyn TURNER / Ruth LANDAU 9 Di HAWKE / Lesley GUNSON 5 W S7 13   440 22 16 (58%)
12 Jeannette Collins / Peter Kahler 10 Lindy INGHAM / David INGHAM 2 E H4 12   170 32 6 (84%)
13 Tony MARKER / Paul NELSON 11 Genevieve DOOLEY / Phil CREASER 6NT W S7 12   990 0 38 (0%)
14 Mary ROBBIE / Jan GOODALL 12 Andrea TWELL / Jennifer HART 3NT E H4 7 100   38 0 (100%)
15 Anne McGovern / Carmel Luck 13 Martha GRIFFITHS / Rosemary MATLEY 3NT W S7 11   460 16 22 (42%)
16 Mr G PARKIN / Simon GRANT 14 Janet WILLIS / Rosemary HALFORD 3NT W S9 10   430 25 13 (66%)
17 Olivia Witkowski / Carol Bates 15 Philippa WICKMAN / Grant WICKMAN 4 W S7 10   130 36 2 (95%)
18 Janet KAHLER / Alison FARTHING 16 John LEE / Anne Cameron 6 W S7 12   920 4 34 (11%)
19 Patricia BURKE / Karin LE ROUX 17 Denis GRAHAME / Jeanette GRAHAME 3NT W S6 10   430 25 13 (66%)
20 Sue LA PEYRE / Bob COX 18 Rob CROWDY / Lyn RAINFOREST 6 W S6 12   920 4 34 (11%)
FREQUENCIES FOR BOARD 8
Contract Result Score Frequency
3NT by EW -2 100 1
4 by EW = -130 1
3 by EW +2 -150 1
2 by EW +4 -170 1
5 by EW = -400 1
5 by EW +1 -420 1
3NT by EW +1 -430 2
5 by EW +2 -440 1
3NT by EW +2 -460 4
3NT by EW +2 -460 1
3NT by EW +3 -490 2
6 by EW = -920 3
6NT by EW = -990 1
BOARD 8
BD: 8
 K9876
 Q95
 KJ
 T65
Dlr: W
Vul: None
 QT42
 AK87
 T53
 K8
N
W E
S
 A3
 3
 AQ987
 AJ742
 J5
 JT642
 642
 Q93
NT HCP HCP
N 9
S 12 15
E 6 7 4 4 6 4
W 6 7 4 4 6
← Board 7 All Boards Board 9 →