← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

RB - Friday 1-15pm (17-Sep-21)

Friday, 17 September 2021

BOARD 15 Dealer: S    Vul: NS ← Board 14    Board 16 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Jenny Walpole / Robyn CARROLL 15 Val CARMODY / Margaret KYBURZ 4 S C6 10 620   6 28 (18%)
2 Peter TALSMA / Joy BRYANT 16 West SAVERY / Pamela MCKITTRICK 4 S S7 11 650   26 8 (76%)
3 Denis APPEL / Peter WILSON 17 Jennifer YEATS / Mary ROBBIE 4 S S7 10 620   6 28 (18%)
4 Debra BIRKBY / Paul BIRKBY 18 Penny EGAN / Denyse FREEDMAN 3NT S S3 10 630   16 18 (47%)
5 Bricet KLOREN / Tamara CUTCLIFFE 1 Jan APPEL / Pamela MACDONNELL 4 S DQ 11 650   26 8 (76%)
6 Ashok TULPULE / Nikki RISZKO 2 Lyn WIDDUP / George MCLEAN 4 S S6 11 650   26 8 (76%)
7 Mary TOUGH / Bev CROSSMAN 3 Keith MITCHELL / Lesley GUNSON 4 S S3 10 620   6 28 (18%)
8 Patricia BURKE / Karin LE ROUX 4 Marilyn MILLER / Nola ARNOLD 4 S S2 11 650   26 8 (76%)
9 Ian McRae / Barry GRAHAM 5 Anne Fleming / Rosemary MATLEY 4 S S3 10 620   6 28 (18%)
10 Sally BARBER / Jeanette HARPER 6 Jan JOHNSTON / Jan MACDONALD 3NT N C9 10 630   16 18 (47%)
11 Trevor BERENGER / Dan DANTON 7 Patricia MCDONALD / Bruce CHAPMAN 3NT N C5 12 690   34 0 (100%)
12 Stephen MENDICK / Ross CRICHTON 8 Genevieve DOOLEY / Diana KEELING 3NT N C9 10 630   16 18 (47%)
13 Mandy LALOR / Margaret WAIGHT 9 Bruce CROSSMAN / Niek VAN VUCHT 4 S DQ 11 650   26 8 (76%)
14 Lyn TURNER / Sue PILLANS 10 Marion Gillespie-Jones / Judy Pejovic 4 S S3 11 650   26 8 (76%)
15 Anne Cameron / George ZUBER 11 Geoff HOOPER / Tim MATHER 4 S C6 10 620   6 28 (18%)
16 Adrienne STEPHENS / Di HAWKE 12 Meurine THOMAS / Joshua TOMLIN 4 S S3 10 620   6 28 (18%)
17 Elspeth Saxby / Brian Thorp 13 Paul NELSON / Geoff HAYES 4 S S3 10 620   6 28 (18%)
18 John DONOVAN / Margaret FANNING 14 Graham WARD / Barbara HERDEN 4 S DQ 11 650   26 8 (76%)
FREQUENCIES FOR BOARD 15
Contract Result Score Frequency
3NT by NS +3 690 1
4 by NS +1 650 7
3NT by NS +1 630 1
3NT by NS +1 630 2
4 by NS = 620 7
BOARD 15
BD: 15
 K85
 Q92
 A982
 KQ4
Dlr: S
Vul: NS
 J7632
 K76
 Q3
 862
N
W E
S
 Q94
 84
 J54
 AJ953
 AT
 AJT53
 KT76
 T7
NT HCP HCP
N 1 4 4 1 3 14
S 1 4 4 1 2 6 8
E 12
W
← Board 14 All Boards Board 16 →