← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

RB - Saturday 1-15pm (18-Sep-21)

Saturday, 18 September 2021

BOARD 22 Dealer: E    Vul: EW ← Board 21    Board 23 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Mary TOUGH / Chris TOUGH 14 Martha GRIFFITHS / Rosemary MATLEY 2 N D6 8 110   24 12 (67%)
2 Bricet KLOREN / Joan MAYHEW 15 Olivia Witkowski / Carol Bates 4 N D6 9   50 10 26 (28%)
3 Robyn STANHOPE / Mandy LALOR 16 Philippa WICKMAN / Grant WICKMAN 3 N D6 8   50 10 26 (28%)
4 Joy BRYANT / Geoff HAYES 17 Mr G PARKIN / Simon GRANT 2 N D6 8 110   24 12 (67%)
5 Prue CLARKE / Jocelyne MACLEOD 18 Ian MORISON / Adrian D'Amico 2 N D6 6   100 2 34 (6%)
6 Christy Geromboux / Susan Walters 19 Allen SCERRI / Susan SCERRI 2 N D6 8 110   24 12 (67%)
8 Lyn TURNER / Ruth LANDAU 1 Andrea TWELL / Jennifer HART 2 N C5 9 140   32 4 (89%)
9 Jenny Walpole / Robyn CARROLL 2 Tim MATHER / George MCLEAN 4 N D6 9   50 10 26 (28%)
10 Jeannette COLLINS / Peter KAHLER 3 Lindy INGHAM / David INGHAM 2 N D6 9 140   32 4 (89%)
11 Brett YEATS / Jennifer YEATS 4 Jan JOHNSTON / Anne FOOTE 2 N D6 8 110   24 12 (67%)
12 Doreen HAND / Nola ARNOLD 5 Janet MOUNIC / Rosemary FOLLETT 2 N D6 9 140   32 4 (89%)
13 Sue O'CONNOR / Dennis O'CONNOR 6 Steve Taylor / Rick NEHMY 3 N D6 8   50 10 26 (28%)
14 Lesley GUNSON / Di HAWKE 7 Pam CRICHTON / Ross CRICHTON 2 N D6 8 110   24 12 (67%)
15 Mary ROBBIE / Jan GOODALL 8 Hilary MERRITT / Avi SOLOMON 2 N D6 7   50 10 26 (28%)
16 Peter JONES / Lillian LESUEUR 9 Genevieve DOOLEY / Phil CREASER 2 N D6 7   50 10 26 (28%)
17 Bev CROSSMAN / Bruce CROSSMAN 10 Sandra PURSER / Diana KEELING 3 W C6 6 300   36 0 (100%)
18 Denis GRAHAME / Jeanette GRAHAME 11 Len VAN DER HOR / Liz VAN DER HOR 4 N D6 9   50 10 26 (28%)
19 Deborah MILNER / Andrew KETTLE 12 Janet KAHLER / Alison FARTHING 4 N D6 6   200 0 36 (0%)
20 Roger Brake / Peter TALSMA 13 John LEE / Anne Cameron 2NT E SK 7 100   18 18 (50%)
FREQUENCIES FOR BOARD 22
Contract Result Score Frequency
3 by EW -3 300 1
2 by NS +1 140 3
2 by NS = 110 5
2NT by EW -1 100 1
4 by NS -1 -50 3
3 by NS -1 -50 2
2 by NS -1 -50 2
2 by NS -2 -100 1
4 by NS -4 -200 1
BOARD 22
BD: 22
 AJT72
 983
 AQ84
 6
Dlr: E
Vul: EW
 5
 AKT
 J7532
 AT82
N
W E
S
 Q843
 J654
 6
 KJ95
 K96
 Q72
 KT9
 Q743
NT HCP HCP
N 2 11
S 1 2 1 12 7
E 3 2 10
W 3 2
← Board 21 All Boards Board 23 →