← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

RB - Saturday 1-15pm (25-Sep-21)

Saturday, 25 September 2021

BOARD 1 Dealer: N    Vul: None Board 2 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Bricet KLOREN / Joan MAYHEW 1 Normand MACLAURIN / Paul COLLINS 1NT S C4 6   50 5 33 (13%)
2 Chris TOUGH / Mary TOUGH 2 Steve Taylor / Rick NEHMY 1NT S C4 8 120   21 17 (55%)
3 Hilary MERRITT / Avi SOLOMON 3 Lindy INGHAM / David INGHAM 2NT N D6 11 210   38 0 (100%)
4 Joy BRYANT / Geoff HAYES 4 Jan JOHNSTON / Anne FOOTE 1NT S C4 10 180   34 4 (89%)
5 Genevieve DOOLEY / Phil CREASER 5 Sandra PURSER / Diana KEELING 3 S S4 10 130   26 12 (68%)
6 Jenny Walpole / Robyn CARROLL 6 Jenny MENDICK / Stephen MENDICK 1NT S C4 8 120   21 17 (55%)
7 George MCLEAN / Tim MATHER 7 Ian RODGERS / Suzanne SAMARCQ 2 N S2 8 110   15 23 (39%)
8 Prue CLARKE / Jocelyne MACLEOD 8 Doreen HAND / Nola ARNOLD 1NT S C4 9 150   29 9 (76%)
9 Lyn TURNER / Ruth LANDAU 9 Robyn STANHOPE / Mandy LALOR 1 N S2 8 110   15 23 (39%)
10 Pam CRICHTON / Ross CRICHTON 10 Len VAN DER HOR / Liz VAN DER HOR 3 W HK 8 50   9 29 (24%)
11 Mary ROBBIE / Jan GOODALL 11 Mr G PARKIN / Simon GRANT 1NT S C4 10 180   34 4 (89%)
12 Anne Cameron / John LEE 12 Olivia Witkowski / Carol Bates 3 N CK 8   50 5 33 (13%)
13 Janet KAHLER / Alison FARTHING 13 Patricia MCDONALD / Michael BURT 1NT N H3 9 150   29 9 (76%)
14 Jeannette COLLINS / Peter KAHLER 14 Martha GRIFFITHS / Rosemary MATLEY 1NT N H3 8 120   21 17 (55%)
15 Brett YEATS / Jennifer YEATS 15 Lillian LESUEUR / Peter JONES 2 W HK 7 50   9 29 (24%)
16 Lesley GUNSON / Di HAWKE 16 Maria ALLEN / Mary FALVEY 1NT S C3 10 180   34 4 (89%)
17 Sue O'CONNOR / Dennis O'CONNOR 17 Jeanette GRAHAME / Denis GRAHAME 1NT S C4 8 120   21 17 (55%)
18 Sue LA PEYRE / Bob COX 18 Dev Shah / Diya Shah 1NT S S4 7 90   12 26 (32%)
19 Andrea TWELL / Jennifer HART 19 Rob CROWDY / Lyn RAINFOREST 3 N S8 7   100 2 36 (5%)
20 Sally BARBER / Peter TALSMA 20 Bev CROSSMAN / Bruce CROSSMAN 3 W HK 9   140 0 38 (0%)
FREQUENCIES FOR BOARD 1
Contract Result Score Frequency
2NT by NS +3 210 1
1NT by NS +3 180 3
1NT by NS +2 150 1
1NT by NS +2 150 1
3 by NS +1 130 1
1NT by NS +1 120 3
1NT by NS +1 120 1
2 by NS = 110 1
1 by NS +1 110 1
1NT by NS = 90 1
3 by EW -1 50 1
2 by EW -1 50 1
1NT by NS -1 -50 1
3 by NS -1 -50 1
3 by NS -2 -100 1
3 by EW = -140 1
BOARD 1
BD: 1
 A93
 KQJT8
 QT9
 J6
Dlr: N
Vul: None
 KT74
 42
 J5
 A9843
N
W E
S
 J852
 A763
 K62
 K2
 Q6
 95
 A8743
 QT75
NT HCP HCP
N 2 1 13
S 2 1 8 11
E 2 2 1 8
W 2 2 1
All Boards Board 2 →