← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

RB - Monday 10am (4-Oct-21)

Monday, 04 October 2021

BOARD 17 Dealer: N    Vul: None ← Board 16    Board 18 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Ian NEILL / Ian PRYOR 16 John LEE / James WALCOTT 4 S DA 10 420   6 32 (16%)
2 Mary TOUGH / Bev CROSSMAN 17 Peter Hoskin / Barbara GARLAND 4 N D9 11 450   25 13 (66%)
3 Ann NG / Lisa WESTWOOD 18 Keith MITCHELL / Lesley GUNSON 4 N D5 10 420   6 32 (16%)
4 Maxi ANDERSON / Maureen COPPING 19 Lisa BRADLEY / Sau-Yem LO 4 N D5 11 450   25 13 (66%)
5 Joy BRYANT / Robyn CARROLL 20 Ian DALZIELL / Trevor BERENGER 4 N S2 10 420   6 32 (16%)
6 Sally BARBER / Sandra PURSER 1 Jan APPEL / Pamela MACDONNELL 4 N C4 11 450   25 13 (66%)
7 Patricia BURKE / Karin LE ROUX 2 George MCLEAN / Tim MATHER 4 N H5 11 450   25 13 (66%)
8 Adrian D'Amico / Ian MORISON 3 Jill CROMER / Ella BEER 2 N D9 10 170   0 38 (0%)
9 Margaret KYBURZ / Sue LA PEYRE 4 Julia Richards / Leonie Jones 4 N C4 11 450   25 13 (66%)
10 Graham WARD / Barbara HERDEN 5 Graham WAKEFIELD / Niek VAN VUCHT 4 N D5 11 450   25 13 (66%)
11 David LEE / Sue HUNTLEY 6 Prue CLARKE / Marilyn MILLER 4 N S2 11 450   25 13 (66%)
12 Tamara CUTCLIFFE / Gill TIDEY 7 Janet MOUNIC / Jane DOUGLAS 4 N D9 11 450   25 13 (66%)
13 Peter KAHLER / Andrew STRUIK 8 Louise WHYTE / Ian Whyte 4 N S2 11 450   25 13 (66%)
14 Bruce CHAPMAN / Geoff HAYES 9 Nikki RISZKO / Janet KAHLER 4 N D6 11 450   25 13 (66%)
15 Mandy LALOR / Margaret WAIGHT 10 Lindy INGHAM / David INGHAM 4 N S2 11 450   25 13 (66%)
16 Denyse FREEDMAN / Penny EGAN 11 Pamela MCKITTRICK / West SAVERY 4 N D6 11 450   25 13 (66%)
17 Mary FALVEY / Maria ALLEN 12 Margaret FANNING / Elspeth SAXBY 4 N D8 10 420   6 32 (16%)
18 Len VAN DER HOR / Liz VAN DER HOR 13 Rosemary MATLEY / Val CARMODY 4 N D9 11 450   25 13 (66%)
19 Denis GRAHAME / Bob COX 14 Ian McRae / Anne MCCARTHY 4 N D5 11 450   25 13 (66%)
20 Mary ROBBIE / Diana KEELING 15 Olivia Witkowski / Carol Bates 4 N D5 10 420   6 32 (16%)
FREQUENCIES FOR BOARD 17
Contract Result Score Frequency
4 by NS +1 450 14
4 by NS = 420 1
4 by NS = 420 4
2 by NS +2 170 1
BOARD 17
BD: 17
 76
 AKQJT2
 Q
 K872
Dlr: N
Vul: None
 K98
 98
 AKJ432
 93
N
W E
S
 T532
 54
 9865
 Q64
 AQJ4
 763
 T7
 AJT5
NT HCP HCP
N 6 5 3 1 15
S 6 5 3 1 11 2
E 1 12
W 1
← Board 16 All Boards Board 18 →