RB - Thursday Butler 10-10am (21-Oct-21)
Thursday, 21 October 2021
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 Peter QUACH / Bob QUACH | 7 Patricia MCDONALD / Rowan CORBETT | 6♠ S | H5 | 11 | 100 | -3 | 3 | (0%) | ||
| 2 Tim DAVIS / Niek VAN VUCHT | 8 Bob COX / Sue LA PEYRE | 6♠ S | S6 | 11 | 100 | -3 | 3 | (0%) | ||
| 3 Paul NELSON / Bill TUTTY | 9 Justine BEAUMONT / Adrienne STEPHENS | 6♠ S | S9 | 11 | 100 | -3 | 3 | (0%) | ||
| 4 Rob HURST / Desmond MANDERSON | 1 Keith MITCHELL / Lesley GUNSON | 4♠ S | H5 | 11 | 650 | 11 | -11 | (0%) | ||
| 5 Peter KAHLER / Liz VAN DER HOR | 2 Ros ROWORTH / Stephen MENDICK | 6♠ S | H2 | 11 | 100 | -3 | 3 | (0%) | ||
| 6 George ZUBER / John KELLY | 3 Jim ASCIONE / Emlyn WILLIAMS | 6♠ S | S9 | 11 | 100 | -3 | 3 | (0%) | ||
| 7 Sue PILLANS / Lyn TURNER | 4 Jacqueline ADCOCK / Susan BANKS | 6♠ S | H9 | 11 | 100 | -3 | 3 | (0%) | ||
| 8 Gwendolyn GRAY JAMIESON / Ashok TULPULE | 5 John DUNN / Janet KAHLER | 6♠ S | S9 | 11 | 100 | -3 | 3 | (0%) | ||
| 9 Peter GRANT / Tony MARINOS | 6 Leah ANDREWS / Graham WAKEFIELD | 5♠ S | C3 | 11 | 650 | 11 | -11 | (0%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | +1 | 650 | 1 |
| 5♠ by NS | = | 650 | 1 |
| 6♠ by NS | -1 | -100 | 7 |
| BOARD 10 | ||
|
BD: 10
|
♠ KJT7 ♥ KQ7 ♦ KJ8 ♣ AT8
|
Dlr: E
Vul: Both
|
♠ 96 ♥ 9532 ♦ Q652 ♣ Q73 |
N
W E
S
|
♠ 52 ♥ AJT84 ♦ T97 ♣ K62 |
♠ AQ843 ♥ 6 ♦ A43 ♣ J954 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 17 | |||
| S | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | ||
| E | – | – | – | – | – | 11 | |||
| W | – | – | – | – | – |