← Results Pair Results Board Summary

Gwendolyn GRAY JAMIESON / Ashok TULPULE

RB - Thursday 10-10am butler (4-Nov-21)  ·  Thursday, 04 November 2021  ·  Sitting NS

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 Lyn TURNER / Sue PILLANS 4 N -1 -50 -7.1
Board 2 Lyn TURNER / Sue PILLANS 2 W -1 +50 1.0
Board 3 Lyn TURNER / Sue PILLANS 2 S -2 -100 -2.6
Board 4 Jacqueline ADCOCK / Susan BANKS 3 N +3 +170 -2.6
Board 5 Jacqueline ADCOCK / Susan BANKS 2NT N -2 -200 -1.0
Board 6 Jacqueline ADCOCK / Susan BANKS 4 N = +420 2.1
Board 7 Chris LOKAN / Morag LOKAN 4 S -2 -200 -2.4
Board 8 Chris LOKAN / Morag LOKAN 2 S +2 +130 0.4
Board 9 Chris LOKAN / Morag LOKAN 4 N -4 -200 -11.5
Board 10 Patricia MCDONALD / Rowan CORBETT 3NT S -1 -100 -4.8
Board 11 Patricia MCDONALD / Rowan CORBETT 3NT W +2 -460 -0.3
Board 12 Patricia MCDONALD / Rowan CORBETT 4 E = -420 0.8
Board 13 Justine BEAUMONT / Adrienne STEPHENS 4 N = +620 4.4
Board 14 Justine BEAUMONT / Adrienne STEPHENS 3NT N -1 -50 -6.5
Board 15 Justine BEAUMONT / Adrienne STEPHENS 4 E -1 +50 8.4
Board 16 Rob HURST / Desmond MANDERSON 4 W +1 -650 -1.6
Board 17 Rob HURST / Desmond MANDERSON 3X S -1 -100 -1.3
Board 18 Rob HURST / Desmond MANDERSON 4 E +3 -510 -0.8
Board 19 John LEE / James WALCOTT 3NT S = +400 7.5
Board 20 John LEE / James WALCOTT 5 W +1 -680 -1.8
Board 21 John LEE / James WALCOTT 3NT E -1 +50 4.0
Board 22 Pam CRICHTON / Ross CRICHTON 4X N -2 -300 8.1
Board 23 Pam CRICHTON / Ross CRICHTON 2 N +1 +110 -0.9
Board 24 Pam CRICHTON / Ross CRICHTON 4 N +2 +480 0.6
Board 25 Bob COX / Sue LA PEYRE 4X E = -790 -12.0
Board 26 Bob COX / Sue LA PEYRE 4 S = +620 1.6
Board 27 Bob COX / Sue LA PEYRE 3NT S +3 +490 0.0