RB - Saturday 1-15pm (4-Dec-21)
Saturday, 04 December 2021
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 2 Grant WICKMAN / Philippa WICKMAN | 1 Jan JOHNSTON / Anne FOOTE | 4♠ W | HA | 10 | 620 | 11 | 3 | (79%) | ||
| 3 Judy MANN / Jane ROUTLEY | 2 Patricia MCDONALD / Michael BURT | 4♠ W | HA | 10 | 620 | 11 | 3 | (79%) | ||
| 4 Lyn TURNER / Ruth LANDAU | 3 Sandra PURSER / Diana KEELING | 4♠ W | HA | 11 | 650 | 4 | 10 | (29%) | ||
| 5 Brett YEATS / Jennifer YEATS | 4 Jeanette GRAHAME / Denis GRAHAME | 4♠ W | HA | 11 | 650 | 4 | 10 | (29%) | ||
| 6 Peter KAHLER / Jeannette COLLINS | 5 Peter HOSKIN / Barbara GARLAND | 3♠ W | C6 | 11 | 200 | 14 | 0 | (100%) | ||
| 7 Maria ALLEN / Mary FALVEY | 6 Alison FARTHING / Janet KAHLER | 4♠ W | H7 | 11 | 650 | 4 | 10 | (29%) | ||
| 8 Mary ROBBIE / Jan GOODALL | 7 Rob CROWDY / Lyn RAINFOREST | 4♠ W | D7 | 11 | 650 | 4 | 10 | (29%) | ||
| 9 Bev CROSSMAN / Bruce CROSSMAN | 8 Peter JONES / Lillian LESUEUR | 4♠ W | HA | 11 | 650 | 4 | 10 | (29%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | +2 | -200 | 1 |
| 4♠ by EW | = | -620 | 2 |
| 4♠ by EW | +1 | -650 | 5 |
| BOARD 4 | ||
|
BD: 4
|
♠ T2 ♥ AQT7 ♦ 975 ♣ 9642
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ K9653 ♥ 8 ♦ KQT2 ♣ Q75 |
N
W E
S
|
♠ Q874 ♥ 95 ♦ AJ3 ♣ AKJ3 |
♠ AJ ♥ KJ6432 ♦ 864 ♣ T8 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | 1 | – | – | 6 | |||
| S | – | – | 1 | – | – | 10 | 15 | ||
| E | 5 | 5 | – | 5 | – | 9 | |||
| W | 5 | 5 | – | 5 | – |