← Results Pair Results Board Summary

Anita Delorenzo / Elizabeth Yoo

Thursday Morning - Butler (15-Sep-22)  ·  Thursday, 15 September 2022  ·  Sitting NS

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 Paul Nelson / Bill Tutty 4 N +1 +450 0.0
Board 2 Paul Nelson / Bill Tutty 4 W +1 -450 -5.0
Board 3 Paul Nelson / Bill Tutty 4 N -2 -100 -4.0
Board 4 Paul Nelson / Bill Tutty 3NT S +1 +630 -1.0
Board 5 Paul Nelson / Bill Tutty 3NT S +4 +720 1.0
Board 6 Paul Nelson / Bill Tutty 3NT S -2 -100 -11.0
Board 7 Patricia McDonald / Rowan Corbett 2 S +2 +170 0.0
Board 8 Patricia McDonald / Rowan Corbett 5 W = -450 -2.0
Board 9 Patricia McDonald / Rowan Corbett 2NT E +1 -150 8.0
Board 10 Patricia McDonald / Rowan Corbett 2 S +3 +150 -1.0
Board 11 Patricia McDonald / Rowan Corbett 4 S -2 -100 -6.0
Board 12 Patricia McDonald / Rowan Corbett 3NT N +3 +690 0.0
Board 13 Bruce Crossman / Keith Besgrove 3 E = -140 10.0
Board 14 Bruce Crossman / Keith Besgrove 3NT N -1 -50 0.0
Board 15 Bruce Crossman / Keith Besgrove 4 S -1 -100 -10.0
Board 16 Bruce Crossman / Keith Besgrove 2 N +2 +130 -1.0
Board 17 Bruce Crossman / Keith Besgrove 4 E -1 +50 7.0
Board 18 Bruce Crossman / Keith Besgrove 1NT S +3 +180 1.0
Board 19 Brian Thorp / George Riszko 4 S -2 -100 -1.0
Board 20 Brian Thorp / George Riszko 3NT W -1 +100 4.0
Board 21 Brian Thorp / George Riszko 4 W +1 -450 -3.0
Board 22 Brian Thorp / George Riszko 2 N +1 +140 2.0
Board 23 Brian Thorp / George Riszko 2NT S +2 +180 -12.0
Board 24 Brian Thorp / George Riszko 2NT E = -120 1.0
Board 25 Bill Pattinson / Paul Sullivan 3 E +1 -130 8.0
Board 26 Bill Pattinson / Paul Sullivan 3 S -1 -100 -2.0
Board 27 Bill Pattinson / Paul Sullivan 2 N +3 +200 2.0
Board 28 Bill Pattinson / Paul Sullivan 4 N = +620 -1.0
Board 29 Bill Pattinson / Paul Sullivan 4 N = +620 0.0
Board 30 Bill Pattinson / Paul Sullivan 6 E -3 +150 7.0