Thursday Morning - Butler Section (2-Nov-23)
Thursday, 02 November 2023
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 George Zuber / John Kelly | 9 Elizabeth Yoo / Geoff Hutchins | 3NT S | 6S | 9 | 600 | 0 | 0 | (0%) | ||
| 2 Kerry Rymer / Kit Meyers | 2 Chris Lokan / Morag Lokan | 3NT S | 3S | 9 | 600 | 0 | 0 | (0%) | ||
| 3 Val Carmody / Lisa Westwood | 4 Paul Nelson / Bill Tutty | 3NT S | 3S | 9 | 600 | 0 | 0 | (0%) | ||
| 4 Elizabeth Voveris / Johanna Thomas | 6 Philip Hassall / Eileen Boocock | 3NT S | 6S | 9 | 600 | 0 | 0 | (0%) | ||
| 5 Peter Kahler / Liz Van Der Hor | 8 Sue La Peyre / Bob Cox | 3NT S | 3S | 9 | 600 | 0 | 0 | (0%) | ||
| 6 Peter Quach / Bob Quach | 1 John Lee / James Walcott | 3NT S | 3S | 11 | 660 | 2 | -2 | (0%) | ||
| 7 Lyn Turner / Denise Gobes | 3 Lesley Gunson / Larissa Cowlishaw | 4♥ N | 4S | 12 | 680 | 2 | -2 | (0%) | ||
| 8 Janet Kahler / John Dunn | 5 Annabelle Boag / Jeanette McCorriston | 3NT S | 3S | 9 | 600 | 0 | 0 | (0%) | ||
| 9 Desmond Manderson / Rob Hurst | 7 Ian Hoschke / Sylvia Billingham | 3♣ S | 3C | 11 | 150 | -10 | 10 | (0%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | +2 | 680 | 1 |
| 3NT by NS | +2 | 660 | 1 |
| 3NT by NS | = | 600 | 6 |
| 3♣ by NS | +2 | 150 | 1 |
| BOARD 4 | ||
|
BD: 4
|
♠ 8 ♥ AKJ82 ♦ K863 ♣ KT5
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ KJ632 ♥ Q96 ♦ QT52 ♣ 7 |
N
W E
S
|
♠ QT94 ♥ T74 ♦ A94 ♣ J84 |
♠ A75 ♥ 53 ♦ J7 ♣ AQ9632 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 6 | 2 | 6 | – | 6 | 14 | |||
| S | 6 | 2 | 6 | – | 6 | 8 | 7 | ||
| E | – | – | – | 1 | – | 11 | |||
| W | – | – | – | 1 | – |