← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Wednesday Morning - Red Section (24-Jan-24)

Wednesday, 24 January 2024

BOARD 4 Dealer: W    Vul: Both ← Board 3    Board 5 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Margaret Henderson / Paddy Farrell 17 Sue Game / Laurayne Bowler 3NT W 3C 9   600 7 25 (22%)
2 Carla Di Franco / Ian Vickers 2 Jenny Bergin / Barbara Bialowas 3NT W 4C 7 200   32 0 (100%)
3 Sharron McKay / David Lee 12 Rob Crowdy / Lyn Rainforest 1NT W 7C 10   180 14 18 (44%)
4 Roslyn Hinton / Peter Hughes 14 Doina Uzubalis / Phil Young 4 W 2S 10   620 4 28 (13%)
5 Keith Flack / Susanne Townsend 16 Venkata Adusumilli / Tim Mather 1 W 3C 9   140 24 8 (75%)
6 Kathleen Kenny / David Kenny 1 Gordon McAlary / Colleen Hassall 1NT E 4S 9   150 21 11 (66%)
7 Maxi Brown / Maureen Copping 3 Denyse Fitzsimmons / Jean-Luc Foulon 3NT W 3C 10   630 2 30 (6%)
8 Marilyn Dunbar / Judy Jones 5 Sau-Yem Lo / Judy Netting 1NT E 4S 8   120 27 5 (84%)
9 Bricet Kloren / Hilary Merritt 7 Claire Marlow / Gerhard Zatschler 2NT W 6S 10   180 14 18 (44%)
10 Jenny Walpole / Robyn Carroll 9 John Turner / Dorothy Holt 2NT W 3C 8   120 27 5 (84%)
11 Margaret Kyburz / Roy Nixon 11 Eric Glass / Elspeth Saxby 2NT E 5S 10   180 14 18 (44%)
12 Miklos Tifan / Gerdina Bryant 4 Bruno Rosin / Paul Driver 1NT E 4S 7   90 30 2 (94%)
13 Trish Smith / Rick Nehmy 6 Steve Kyburz / Nick Vonthethoff 3NT W 3C 9   600 7 25 (22%)
14 Jo Maxwell / Marion Myers 13 Peter Talsma / Roger Busch 2NT E 5S 9   150 21 11 (66%)
15 John McDonald / Yvette Gilroy 15 Janis Meikle / Maureen Doszpot 2NT E 4S 10   180 14 18 (44%)
16 Peter Giles / James Collier 8 Jeanette Grahame / Janet Kahler 3NT E QD 11   660 0 32 (0%)
17 Wenda Brown / Trish Sandling 10 Nikki Riszko / Margaret Fanning 1NT E KS 10   180 14 18 (44%)
FREQUENCIES FOR BOARD 4
Contract Result Score Frequency
3NT by EW -2 200 1
1NT by EW = -90 1
1NT by EW +1 -120 1
2NT by EW = -120 1
1 by EW +2 -140 1
1NT by EW +2 -150 1
2NT by EW +1 -150 1
1NT by EW +3 -180 1
2NT by EW +2 -180 1
2NT by EW +2 -180 2
1NT by EW +3 -180 1
3NT by EW = -600 2
4 by EW = -620 1
3NT by EW +1 -630 1
3NT by EW +2 -660 1
BOARD 4
BD: 4
 632
 Q87
 532
 Q753
Dlr: W
Vul: Both
 AQT
 KT953
 A6
 KT9
N
W E
S
 J97
 A6
 KT874
 864
 K854
 J42
 QJ9
 AJ2
NT HCP HCP
N 4
S 16 8
E 4 4 4 4 3 12
W 4 4 4 4 4
← Board 3 All Boards Board 5 →