← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Wednesday Morning - Red Section (28-Feb-24)

Wednesday, 28 February 2024

BOARD 3 Dealer: S    Vul: EW ← Board 2    Board 4 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Wenda Brown / Trish Sandling 1 Denyse Fitzsimmons / Jean-Luc Foulon 4 N 8D 8   100 2 34 (6%)
2 Mary Madden / Arlene Hiew 13 Jackie Adcock / Susan Banks 4 N 8D 8   100 2 34 (6%)
3 Carla Di Franco / Ian Vickers 15 Tim Bennetts / Jane Cook 2NT S 3D 10 180   28 8 (78%)
4 Sydney Rowan / Kerry Flanagan 17 Sue Game / Paddy Farrell 1NT S 5D 10 180   28 8 (78%)
5 Sharron McKay / David Lee 19 Joyanne Gough / Sue Whigham 3 N TD 7   100 2 34 (6%)
6 Pip Parkinson / Lindy Cullen 2 Kathleen Kenny / David Kenny 3NT S 6D 8   50 7 29 (19%)
7 Keith Flack / Susanne Townsend 4 Chris Migus / Jeanne Sainsbury 2NT S 4C 9 150   18 18 (50%)
8 Jenny Bell / Belinda Moss 6 Elizabeth Ashton / Sandy Campbell 1NT S 3D 10 180   28 8 (78%)
9 John Turner / Dorothy Holt 8 Sau-Yem Lo / Judy Netting 2 N 8D 8 110   11 25 (31%)
10 Marilyn Dunbar / Judy Jones 10 Lorraine Jansen / Anne Cameron 1NT S 4D 10 180   28 8 (78%)
11 Roslyn Hinton / Peter Hughes 3 Bruno Rosin / Paul Driver 1NT S 7C 9 150   18 18 (50%)
12 Brian Thorp / Wendy Boxall 5 Gordon McAlary / Colleen Hassall 1NT S 4C 11 210   36 0 (100%)
13 Jennifer Yeats / Brett Yeats 7 Steve Kyburz / Nick Vonthethoff 1NT S 4C 10 180   28 8 (78%)
14 Margaret Kyburz / Roy Nixon 9 Rosemary Matley / Aileen Hancock 2NT S 3D 8 120   14 22 (39%)
15 Niek Van Vucht / Bruce Crossman 12 Desmond Manderson / Rob Hurst 1NT S 7C 10 180   28 8 (78%)
16 Trish Smith / Rick Nehmy 14 Jeanette Grahame / Janet Kahler 2 N 8D 8 110   11 25 (31%)
17 Jo Maxwell / Marion Myers 16 Elspeth Saxby / Eric Glass 3NT S 4C 8   50 7 29 (19%)
18 Bricet Kloren / Hilary Merritt 18 Jayne Francis / Kate Ward 1NT S 4C 10 180   28 8 (78%)
19 Morag Lokan / Lynne Tomati 11 Chris Wawn / Sue Taylor 1NT S 7C 9 150   18 18 (50%)
FREQUENCIES FOR BOARD 3
Contract Result Score Frequency
1NT by NS +4 210 1
2NT by NS +2 180 1
1NT by NS +3 180 6
2NT by NS +1 150 1
1NT by NS +2 150 2
2NT by NS = 120 1
2 by NS = 110 2
3NT by NS -1 -50 2
4 by NS -2 -100 2
3 by NS -2 -100 1
BOARD 3
BD: 3
 AJ98
 KJ4
 T92
 J93
Dlr: S
Vul: EW
 K3
 A7
 A6543
 T754
N
W E
S
 Q654
 9652
 8
 K862
 T72
 QT83
 KQJ7
 AQ
NT HCP HCP
N 2 1 2 3 10
S 2 1 2 3 11 5
E 1 14
W
← Board 2 All Boards Board 4 →