← Results Pair Results Board Summary

PETER GRANT / DAVID HOFFMAN

2024 ACT Seniors' Team Selection - Match 9  ·  Friday, 05 April 2024  ·  Sitting NS/EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 13 ADRIENNE STEPHENS / PETER KAHLER 3 W -1 -100 0.0
Board 14 ADRIENNE STEPHENS / PETER KAHLER 4 E -1 -50 -7.0
Board 15 ADRIENNE STEPHENS / PETER KAHLER 2 S -1 +100 0.0
Board 16 ADRIENNE STEPHENS / PETER KAHLER 3NT W +1 +630 -1.0
Board 17 ADRIENNE STEPHENS / PETER KAHLER 3NT E +1 +430 1.0
Board 18 ADRIENNE STEPHENS / PETER KAHLER 4 S +2 -680 9.0
Board 19 ADRIENNE STEPHENS / PETER KAHLER 3NT W +1 +630 0.0
Board 20 ADRIENNE STEPHENS / PETER KAHLER 3 W +1 +170 -3.0
Board 21 ADRIENNE STEPHENS / PETER KAHLER 4 W = +420 5.0
Board 22 ADRIENNE STEPHENS / PETER KAHLER 3 N = -140 -2.0
Board 23 ADRIENNE STEPHENS / PETER KAHLER 2 N -2 +200 3.0
Board 24 ADRIENNE STEPHENS / PETER KAHLER 2 S +1 -110 0.0