← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Wednesday Morning Walk In Pairs (5-Jun-24)

Wednesday, 05 June 2024

BOARD 13 Dealer: N    Vul: Both ← Board 12    Board 14 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Margaret Henderson / Paddy Farrell 16 Elspeth Saxby / Eric Glass 2NT W 2H 9   150 12 24 (33%)
2 Roslyn Hinton / Judy Netting 18 Rowan Corbett / Jackie Adcock 2NT W 3H 10   180 4 32 (11%)
3 Belinda Moss / Jenny Bell 1 Sharron McKay / David Lee 2 W 5D 8   110 26 10 (72%)
4 Jan Appel / Pam Macdonnell 3 Denyse Fitzsimmons / Jean-Luc Foulon 3NT E 2H 8 100   32 4 (89%)
5 Julie North / Barbara Toohey 5 Joyanne Gough / Jill Davis 2NT W 5H 10   180 4 32 (11%)
6 Barbara Bialowas / Jenny Bergin 17 Brett Yeats / Jennifer Yeats 2NT W 5D 10   180 4 32 (11%)
7 Wendy Boxall / Brian Thorp 19 Lyn Turner / Sue Pillans 1NT W 7D 7   90 28 8 (78%)
8 Kate Ward / Jayne Francis 2 Gordon McAlary / Colleen Hassall 3NT W 2H 9   600 0 36 (0%)
9 Kathleen Kenny / David Kenny 4 Jeanette Grahame / Janet Kahler 1NT W 2H 9   150 12 24 (33%)
10 Bricet Kloren / Hilary Merritt 6 Irma Ficarra / Valerie Lowe 3NT W 5S 8 100   32 4 (89%)
11 Maxi Brown / Maureen Copping 8 Kate Cush / Suzanne Samarcq 2NT W TD 8   120 21 15 (58%)
12 Marilyn Dunbar / Judy Jones 10 Sue Game / Laurayne Bowler 2NT W 6S 8   120 21 15 (58%)
13 Adam Robinson / Anne Powell 12 John Turner / Dorothy Holt 1NT E 2S 8   120 21 15 (58%)
14 Sydney Rowan / Wendy Edwards 14 Gwendolyn Gray Jamieson / Margaret Fanning 2NT W 2H 9   150 12 24 (33%)
15 Doina Uzubalis / Phil Young 7 Chris Migus / Jeanne Sainsbury 2NT W 2C 9   150 12 24 (33%)
16 Morag Lokan / Val Carmody 9 Steve Kyburz / Nick Vonthethoff 2NT E 5S 8   120 21 15 (58%)
17 Carla Di Franco / Ian Vickers 11 Jane Andrews / Lynne Tomati 3NT W 2H 8 100   32 4 (89%)
18 Jenny Walpole / Robyn Carroll 13 Marion Gillespie-Jones / Marlena Jeffery 4 W 7D 8 200   36 0 (100%)
19 Trish Smith / Rick Nehmy 15 Bruno Rosin / Paul Driver 1NT E 3D 9   150 12 24 (33%)
FREQUENCIES FOR BOARD 13
Contract Result Score Frequency
4 by EW -2 200 1
3NT by EW -1 100 1
3NT by EW -1 100 2
1NT by EW = -90 1
2 by EW = -110 1
2NT by EW = -120 2
1NT by EW +1 -120 1
2NT by EW = -120 1
2NT by EW +1 -150 3
1NT by EW +2 -150 1
1NT by EW +2 -150 1
2NT by EW +2 -180 3
3NT by EW = -600 1
BOARD 13
BD: 13
 653
 K932
 T75
 A52
Dlr: N
Vul: Both
 Q8
 AJ75
 AQ2
 K743
N
W E
S
 AJT9
 T86
 K64
 T98
 K742
 Q4
 J983
 QJ6
NT HCP HCP
N 7
S 16 8
E 2 2 2 2 3 9
W 2 2 2 2 3
← Board 12 All Boards Board 14 →