← Results Pair Results Board Summary

Peter Quach / Bob Quach

Thursday Morning - BUTLER (10-Oct-24)  ·  Thursday, 10 October 2024  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 Adam Robinson / Anne Powell 3 N +2 -200 2.0
Board 2 Adam Robinson / Anne Powell 3 S = -140 -3.0
Board 3 Adam Robinson / Anne Powell 3NT N +3 -490 -4.0
Board 4 Adam Robinson / Anne Powell 1 E +3 +130 -7.0
Board 5 Adam Robinson / Anne Powell 1NT S +1 -120 -1.0
Board 6 Adam Robinson / Anne Powell 3 S -1 +50 2.0
Board 7 John Dunn / The Director 3X E = +730 11.0
Board 8 John Dunn / The Director 4 N -4 +200 10.0
Board 9 John Dunn / The Director 4 W -1 -100 -5.0
Board 10 John Dunn / The Director 5 S -5 +500 5.0
Board 11 John Dunn / The Director 3 E -1 -50 -2.0
Board 12 John Dunn / The Director 4 E = +130 1.0
Board 19 Desmond Manderson / Rob Hurst 4 E = +620 -3.0
Board 20 Desmond Manderson / Rob Hurst 4 S +1 -650 -1.0
Board 21 Desmond Manderson / Rob Hurst 3 N -2 +200 -2.0
Board 22 Desmond Manderson / Rob Hurst 3NT S -1 +50 3.0
Board 23 Desmond Manderson / Rob Hurst 1 E +1 +110 -1.0
Board 24 Desmond Manderson / Rob Hurst 3NT N -2 +100 3.0
Board 25 John Kelly / George Zuber 3 N -2 +100 6.0
Board 26 John Kelly / George Zuber 2NT N +2 -180 -2.0
Board 27 John Kelly / George Zuber 1 E +5 +230 1.0
Board 28 John Kelly / George Zuber 4 W -1 -50 -9.0
Board 29 John Kelly / George Zuber 3NT E +2 +660 1.0
Board 30 John Kelly / George Zuber 3 W = +140 -1.0
Board 31 Peter Kahler / Liz Van Der Hor 4 N -2 +200 11.0
Board 32 Peter Kahler / Liz Van Der Hor 1NT N +3 -180 -1.0
Board 33 Peter Kahler / Liz Van Der Hor 3NT S +2 -460 -8.0
Board 34 Peter Kahler / Liz Van Der Hor 4 N -3 +300 5.0
Board 35 Peter Kahler / Liz Van Der Hor 3X W -2 -500 -2.0
Board 36 Peter Kahler / Liz Van Der Hor 2 S +2 -170 -1.0