← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

2024 Back to Cooma - Pairs - Match 1

Saturday, 12 October 2024

BOARD 8 Dealer: W    Vul: None ← Board 7   
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 John Chapman / Edith Flanagan 9 Sonia Robinson / Monique Vochteloo 2 W 9C 10   130 -2 2 (0%)
4 Stephen Wallace / Andy Sebestyen 34 Ken Colbert / Alexander Hewat 2 W 5H 10   130 -2 2 (0%)
5 Trish Murphy / Kaye Margaret Huggett 24 Zara Chowdhury / Liam Minogue 1NT W 3C 8   120 -2 2 (0%)
8 Janet Strzelecki / Loretta Percival 10 Christine Jeanette Crowe / Natalee White 1NT W 3C 7   90 -1 1 (0%)
12 Catherine Bray / Anne Charles 7 Margot Brennan / Peter Brennan 2 W 3C 10   130 -2 2 (0%)
13 Pip Brady / Mary Jenkins 11 Sue Wallace / Lisa Towning 4 W 3C 8 100   4 -4 (0%)
16 Kim Daven / Penny Daven 25 Peter Kahler / Adrienne Stephens 2 W 9C 10   130 -2 2 (0%)
17 Imogen Von Muenchhausen / Ian Wright 29 Rob Hurst / Bas Bolt 1NT W TH 8   120 -2 2 (0%)
20 Jon Pike / Rowan Bergin 30 Dianne Hinde / Heather York 2 W 3C 10   130 -2 2 (0%)
21 Greg Brackenreg / Jen Woodhouse 23 Julie North / Daniel Geromboux 5 W 3C 9 100   4 -4 (0%)
22 Vicki Fell / Stephanie Litchfield 18 Miriam Dayhew / Peter Dayhew 3 W KS 8 50   3 -3 (0%)
26 Sean Mullamphy / Wendy Boxall 38 Henry McMahon / John McMahon 1NT W 4C 7   90 -1 1 (0%)
27 Peter Quach / Janet Kahler 2 Ann Hudson / June McCormack 2 W TH 10   130 -2 2 (0%)
28 Jocelyn Pech / Geoff Stafford 37 Ken McMahon / Susan McMahon 3NT E 6C 7 100   4 -4 (0%)
31 Martin Sims / Alison Sandwith 3 Mark Cooper / Fiona Cooper 2 W KS 9   110 -2 2 (0%)
32 Debra Birkby / Paul Birkby 15 Roger Gribble / Denise Gribble 3NT W 3C 7 100   4 -4 (0%)
33 Cathy Nichols / Michael Burt 19 Atul Hajela / Chris Tough 3NT W 3C 8 50   3 -3 (0%)
35 David Kenny / Kathleen Kenny 14 Narelle Beazley / Libby Lamont 3 W 3C 10   130 -2 2 (0%)
36 Geoff Hutchins / Helen Little 6 Therese Kinch / Susan Martin 2 W 3C 10   130 -2 2 (0%)
FREQUENCIES FOR BOARD 8
Contract Result Score Frequency
4 by EW -2 100 1
5 by EW -2 100 1
3NT by EW -2 100 1
3NT by EW -2 100 1
3 by EW -1 50 1
3NT by EW -1 50 1
1NT by EW = -90 2
2 by EW +1 -110 1
1NT by EW +1 -120 2
2 by EW +2 -130 7
3 by EW +1 -130 1
BOARD 8
BD: 8
 KT
 T982
 QJ2
 K983
Dlr: W
Vul: None
 A97
 K3
 AT9763
 A4
N
W E
S
 8652
 AQJ6
 854
 T5
 QJ43
 754
 K
 QJ762
NT HCP HCP
N 1 9
S 1 15 7
E 4 1 2 1 9
W 4 1 2 1
← Board 7 All Boards