← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

2024 Back to Cooma - Pairs - Match 3

Saturday, 12 October 2024

BOARD 22 Dealer: E    Vul: EW ← Board 21    Board 23 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
2 Ann Hudson / June McCormack 28 Jocelyn Pech / Geoff Stafford 3 E 9D 12   170 9 -9 (0%)
4 Stephen Wallace / Andy Sebestyen 37 Ken McMahon / Susan McMahon 2 E JH 11   150 9 -9 (0%)
6 Therese Kinch / Susan Martin 31 Martin Sims / Alison Sandwith 3NT W 6D 11   660 -3 3 (0%)
8 Janet Strzelecki / Loretta Percival 34 Ken Colbert / Alexander Hewat 3NT W JD 11   660 -3 3 (0%)
10 Christine Jeanette Crowe / Natalee White 20 Jon Pike / Rowan Bergin 3 E 8H 12   170 9 -9 (0%)
11 Sue Wallace / Lisa Towning 9 Sonia Robinson / Monique Vochteloo 3NT W 4H 11   660 -3 3 (0%)
12 Catherine Bray / Anne Charles 25 Peter Kahler / Adrienne Stephens 3NT W 6D 11   660 -3 3 (0%)
13 Pip Brady / Mary Jenkins 1 John Chapman / Edith Flanagan 3NT E 7H 12   690 -4 4 (0%)
14 Narelle Beazley / Libby Lamont 3 Mark Cooper / Fiona Cooper 3NT E 7H 12   690 -4 4 (0%)
15 Roger Gribble / Kim Daven 5 Trish Murphy / Kaye Margaret Huggett 2 E 9H 12   230 8 -8 (0%)
16 Denise Gribble / Penny Daven 24 Zara Chowdhury / Liam Minogue 3NT W 6D 11   660 -3 3 (0%)
17 Imogen Von Muenchhausen / Ian Wright 32 Debra Birkby / Paul Birkby 3NT W 6D 11   660 -3 3 (0%)
19 Atul Hajela / Chris Tough 23 Julie North / Daniel Geromboux 4 E 9D 11   650 -3 3 (0%)
21 Greg Brackenreg / Jen Woodhouse 33 Cathy Nichols / Michael Burt 3NT W 6D 11   660 -3 3 (0%)
22 Vicki Fell / Stephanie Litchfield 35 David Kenny / Kathleen Kenny 3NT W 6D 13   720 -5 5 (0%)
26 Sean Mullamphy / Wendy Boxall 18 Miriam Dayhew / Peter Dayhew 3 E 9D 11   150 9 -9 (0%)
27 Peter Quach / Janet Kahler 36 Geoff Hutchins / Helen Little 3NT W JD 11   660 -3 3 (0%)
30 Dianne Hinde / Heather York 7 Margot Brennan / Peter Brennan 3NT W 6D 11   660 -3 3 (0%)
38 Henry McMahon / John McMahon 29 Rob Hurst / Bas Bolt 6 E 9D 12   1370 -13 13 (0%)
FREQUENCIES FOR BOARD 22
Contract Result Score Frequency
2 by EW +3 -150 1
3 by EW +2 -150 1
3 by EW +3 -170 2
2 by EW +4 -230 1
4 by EW +1 -650 1
3NT by EW +2 -660 9
3NT by EW +3 -690 2
3NT by EW +4 -720 1
6 by EW = -1370 1
BOARD 22
BD: 22
 Q6
 AQ4
 JT7632
 Q2
Dlr: E
Vul: EW
 987
 T632
 AQ85
 A7
N
W E
S
 AKJT
 K5
 K
 KJ9863
 5432
 J987
 94
 T54
NT HCP HCP
N 11
S 10 18
E 6 2 3 6 6 1
W 6 2 3 6 6
← Board 21 All Boards Board 23 →