← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Tuesday Morning - Section A (7-Jan-25)

Tuesday, 07 January 2025

BOARD 8 Dealer: W    Vul: None ← Board 7    Board 9 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Margaret Henderson / Kathryn Cole 18 Allen Scerri / Susan Scerri 3 S AC 9 110   16 20 (44%)
2 June Anderson / Geraldine Gregson 1 Sue Game / Jenny Heuston 5 S AC 9   100 2 34 (6%)
3 Genevieve Dooley / Phil Creaser 3 Philippa Wickman / Grant Wickman 3 S 4H 9 110   16 20 (44%)
4 Sean Mullamphy / Wendy Boxall 15 Anita Delorenzo / Craig Becconsall 5 S 4H 9   100 2 34 (6%)
5 Sunny Campbell / Ken Anderson 17 Susan Banks / Lyn Rainforest 2NT N 6S 8 120   20 16 (56%)
6 Jennifer Yeats / Brett Yeats 19 Kumari Flynn / Shannon Craft 3NT S 7C 9 400   30 6 (83%)
7 Pam Lyndon / Bruce Chapman 2 Ian McArthur / Odette Mayne 3 S 6H 9 110   16 20 (44%)
8 Rosemary Matley / Kerry Flanagan 4 Sue Kesson / Sandie Kaine 4 S 6D 9   50 8 28 (22%)
9 Toddy Medcalf / Marion Leaver 6 Jo Maxwell / Mary Tough 3NT N 9S 9 400   30 6 (83%)
10 Maureen Copping / Anne Foote 8 Meurine Thomas / Ross Thomas 3NT S 2C 8   50 8 28 (22%)
11 Evonne Graham / Marcia Carrick 10 Margie Kidney / Jill Davis 5 S 4H 9   100 2 34 (6%)
12 Liz Shonk / Helen Andrew 12 Diana Keeling / Wendy Edwards 3NT N 6S 11 460   36 0 (100%)
13 Mieling Huisken / Judy Jones 5 John Jeffery / Marilyn Miller 3NT S 8C 9 400   30 6 (83%)
14 Maria Meakins / Vic Meakins 7 Mark Wood / Heather Nash 3 S 6H 10 130   22 14 (61%)
15 Kerry Holmes / Robyn Carroll 14 Chris Hasemore / Michel Geromboux 3NT N 7S 9 400   30 6 (83%)
16 Mary Boyle / Pat Head 16 Colleen Fox / Diana Dobson 2 E 9D 6 100   12 24 (33%)
17 Rowan Bergin / Jon Pike 9 Jan Johnston / Shirley Coulthard 1NT S 3S 10 180   24 12 (67%)
18 Robert Buining / Sylvia Shanahan 11 Clayton Hitch / Sharon Hitch 3NT N 6S 9 400   30 6 (83%)
19 Helen Little / Geoff Hutchins 13 Chris Migus / Michael Migus 3NT N 4S 8   50 8 28 (22%)
FREQUENCIES FOR BOARD 8
Contract Result Score Frequency
3NT by NS +2 460 1
3NT by NS = 400 2
3NT by NS = 400 3
1NT by NS +3 180 1
3 by NS +1 130 1
2NT by NS = 120 1
3 by NS = 110 3
2 by EW -2 100 1
4 by NS -1 -50 1
3NT by NS -1 -50 1
3NT by NS -1 -50 1
5 by NS -2 -100 3
BOARD 8
BD: 8
 T5
 T95
 K874
 QJ92
Dlr: W
Vul: None
 32
 Q864
 6
 AT8754
N
W E
S
 J9764
 A3
 T532
 K6
 AKQ8
 KJ72
 AQJ9
 3
NT HCP HCP
N 4 2 2 3 6
S 4 2 2 3 6 8
E 1 20
W 1
← Board 7 All Boards Board 9 →