← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Thursday Morning - Section A (6-Feb-25)

Thursday, 06 February 2025

BOARD 20 Dealer: W    Vul: Both ← Board 19    Board 21 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Chris Ballantyne / Anne Foote 15 Meurine Thomas / John McGarva 1 E AS 8   110 5 31 (14%)
2 Penelope Shilling / Susie Thearle 17 Gill Tidey / Rita Crawford 2 E 4D 8   110 5 31 (14%)
3 Sharon Hitch / Clayton Hitch 19 Lesley Gunson / Larissa Cowlishaw 3 E 4D 8 100   17 19 (47%)
4 Greg Haustead / Philip Mitchell 1 Sue Game / Paddy Farrell 2 E 2C 9   140 1 35 (3%)
5 George McLean / Tim Mather 3 Gordon McAlary / Jeanette Harper 4 E 8C 9 100   17 19 (47%)
6 Alison Russell-French / Monica Brook 5 Judy Scealy / Marg Cox 3 E 7S 8 100   17 19 (47%)
7 John Kelly / George Zuber 7 John Dunn / Dennis O'Connor 4 E 7C 7 300   35 1 (97%)
8 Martin Holmes / Edith Blumenthal 20 John Lee / James Walcott 3 E 2C 8 100   17 19 (47%)
9 Di Hawke / Ian Dalziell 2 Keith Flack / Jeanne Sainsbury 3 E 2C 8 100   17 19 (47%)
10 Doina Uzubalis / Phil Young 4 Joanne Mitchell / Vivienne Hook 4 E AS 9 100   17 19 (47%)
11 Vicki Deakin / Sue Mardus 6 Sau-Yem Lo / Mick Collins 3 E 2D 8 100   17 19 (47%)
12 Rowan Bergin / Jon Pike 8 Maggie McGregor / Andrew Gibbs 3 E 7S 9   140 1 35 (3%)
13 Liz Shonk / Helen Andrew 10 Graham Ward / Diana Bergmark 4 E 7D 8 200   29 7 (81%)
14 Maureen Hickman / Joan Westaway 12 Steve Kyburz / Nick Vonthethoff 3 S JH 8   100 8 28 (22%)
15 Elizabeth Voveris / Johanna Thomas 14 Margaret Ann Salmon / Chris Taylor 3 E 4D 7 200   29 7 (81%)
16 Jan Goodall / Warren Smith 16 Tim Bennetts / Jane Cook 4 E 7D 8 200   29 7 (81%)
17 Geoff Hutchins / Elizabeth Yoo 9 Lyn Turner / Denise Gobes 4 E 2C 7 300   35 1 (97%)
18 Ken Anderson / June Anderson 11 Janis Meikle / Maureen Doszpot 4 E 2D 8 200   29 7 (81%)
19 Francis Hills / Richard Neville 13 Anne McCarthy / Ian McRae 3 E 7C 8 100   17 19 (47%)
FREQUENCIES FOR BOARD 20
Contract Result Score Frequency
4 by EW -3 300 2
4 by EW -2 200 3
3 by EW -2 200 1
3 by EW -1 100 6
4 by EW -1 100 2
3 by NS -1 -100 1
1 by EW +1 -110 1
2 by EW = -110 1
2 by EW +1 -140 1
3 by EW = -140 1
BOARD 20
BD: 20
 942
 T863
 AT
 AJT4
Dlr: W
Vul: Both
 53
 J742
 Q983
 K53
N
W E
S
 KJ86
 AKQ95
 K5
 96
 AQT7
 —
 J7642
 Q872
NT HCP HCP
N 5 3 3 2 9
S 5 3 3 2 6 16
E 2 9
W 2
← Board 19 All Boards Board 21 →