← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Friday Morning - Grade B (13-Feb-26)

Friday, 13 February 2026

BOARD 22 Dealer: E    Vul: EW ← Board 21    Board 23 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Juliana Wu-Sun / Richard McIntyre 14 Kumari Flynn / Shannon Craft 2 N TS 7   50 17 17 (50%)
2 Denyse Fitzsimmons / Wenda Brown 16 Kathy Manning / Del Moyle 2NT S 8C 8 120   27 7 (79%)
3 Terrie Gleeson / Lenore Lawson 18 Cathy Sheehan / Nicole Finn 3NT W AH 6 300   34 0 (100%)
4 Margaret Vincent / Sue Phillips 20 Marian Wolski / Maureen Wild 2NT N 3D 9 150   30 4 (88%)
5 Sharron McKay / David Lee 2 Chris Wawn / Di Short 2NT S 4S 5   150 6 28 (18%)
6 Marty McGuire / Linda McDonald 4 Bob Wilson / Diana Primrose 2 N 6S 5   150 6 28 (18%)
7 Maureen Lipinski / Dorothy Holt 6 Marian Davidson / Gwen McNeill 1NT N 3D 7 90   22 12 (65%)
8 Scott Bayley / Cheryl Neal 8 Barry Jones / Karen Carlin 2NT E 2H 6 200   32 2 (94%)
10 Irma Ficarra / Margaret Lee 3 Mariette Daniel / Trish Pryor 1NT N 6D 7 90   22 12 (65%)
11 Pam Lyndon / Stephen Murphy 5 Margaret Waight / Mandy Lalor 2NT N 3D 6   100 12 22 (35%)
12 Margaret Henderson / Roslyn Hinton 7 Gordon Cheyne / Paul Kay 3 S 8C 7   100 12 22 (35%)
13 Marilyn O'Sullivan / Martha Griffiths 9 Karel Havlat / Harry Burkett 2NT S 3S 8 120   27 7 (79%)
14 Lyn Armstrong / Shan Trethewey 11 Susan Johnston / Susan Cattoi 2 N TS 5   150 6 28 (18%)
15 Ron Kirk / Cathy Russell 13 Margie Kidney / Rosie Phillips 3NT E 5S 9   600 0 34 (0%)
16 Jenny Brogan / Susan Hegarty 15 Beverley Hamilton / Anne McCarthy 1NT N 3D 7 90   22 12 (65%)
17 Miklos Tifan / Gerdina Bryant 17 Louise Whyte / Ian Whyte 1NT N 3D 6   50 17 17 (50%)
19 Jenny Arthur / Bruce Arthur 12 Sue Game / Sue Taylor 3NT N 3H 7   100 12 22 (35%)
20 Helen Dempsey / Barbara Stuart-Harris 19 Margaret Ann Salmon / Maureen Doszpot 2 N TS 4   200 2 32 (6%)
FREQUENCIES FOR BOARD 22
Contract Result Score Frequency
3NT by EW -3 300 1
2NT by EW -2 200 1
2NT by NS +1 150 1
2NT by NS = 120 2
1NT by NS = 90 3
2 by NS -1 -50 1
1NT by NS -1 -50 1
2NT by NS -2 -100 1
3 by NS -2 -100 1
3NT by NS -2 -100 1
2NT by NS -3 -150 1
2 by NS -3 -150 2
2 by NS -4 -200 1
3NT by EW = -600 1
BOARD 22
BD: 22
 8
 AKT76
 QT4
 Q942
Dlr: E
Vul: EW
 AQ743
 J98
 8
 KT86
N
W E
S
 T6
 Q543
 AJ63
 A75
 KJ952
 2
 K9752
 J3
NT HCP HCP
N 2 11
S 2 10 11
E 1 1 1 8
W 1 1 1
← Board 21 All Boards Board 23 →