← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Friday Morning - Section B (24-Jul-26)

Friday, 24 July 2026

BOARD 17 Dealer: N    Vul: None ← Board 16    Board 18 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Ron Kirk / Wenda Brown 16 Jill Properjohn / Sue Larkey 3NT N 2S 8   50 8 26 (24%)
2 Mary Madden / Arlene Hiew 18 Gordon Cheyne / Paul Kay 2NT S 3H 9 150   23 11 (68%)
3 Terrie Gleeson / Lenore Lawson 20 Cathy Sheehan / Nicole Finn 3NT S TS 8   50 8 26 (24%)
4 Gary Rowbotham / Jim Rich 2 Catherine Cregan / Kathryn Cole 3NT S 3H 10 430   31 3 (91%)
5 Kerry Dunlevy / Elizabeth Chisholm 4 Michelle McCarthy / Peter Wardrop 3NT S 5S 6   150 0 34 (0%)
6 Maureen Lipinski / Dorothy Holt 6 Susan Johnston / Susan Cattoi 4 N 2S 10 130   18 16 (53%)
8 Scott Bayley / Cheryl Neal 1 Meurine Thomas / Ross Thomas 3NT N 2S 9 400   26 8 (76%)
9 Lynne Kendal / Ladner Phillips 3 Mariette Daniel / Trish Pryor 3NT N 2S 10 430   31 3 (91%)
10 Jenny Brogan / Susan Hegarty 5 Sharron McKay / David Lee 2NT N 2S 9 150   23 11 (68%)
11 Lyn Armstrong / Shan Trethewey 7 Bob Wilson / Diana Primrose 3 N 2S 8   50 8 26 (24%)
12 Doina Uzubalis / Phil Young 9 Rod Sutherland / Keith Besgrove 3NT S 5S 10 430   31 3 (91%)
13 Esther Ruberl / Anna Dyason 11 Sue Game / Paddy Farrell 5 N 2H 10   50 8 26 (24%)
14 Miklos Tifan / Gerdina Bryant 13 Bobbie Gosper / Michael Falk 3NT S 3H 10 430   31 3 (91%)
15 Christine Jansz / Rosie Stephens 15 Kumari Flynn / Shannon Craft 1 S 7C 8 90   14 20 (41%)
17 Janis Meikle / Helan Beard 10 Karel Havlat / Harry Burkett 3NT N 2S 7   100 2 32 (6%)
18 Ross Cunningham / Shawn Castle-Burns 12 Laurelle Besgrove / Judith Phillips 3 N 2S 10 130   18 16 (53%)
19 Jenny Arthur / Bruce Arthur 14 Martha Griffiths / Mandy Lalor 4 N 2S 10 130   18 16 (53%)
20 Sharon Hitch / Clayton Hitch 17 Margie Kidney / Rosie Phillips 3NT S 5S 8   50 8 26 (24%)
FREQUENCIES FOR BOARD 17
Contract Result Score Frequency
3NT by NS +1 430 3
3NT by NS +1 430 1
3NT by NS = 400 1
2NT by NS +1 150 1
2NT by NS +1 150 1
4 by NS = 130 2
3 by NS +1 130 1
1 by NS +1 90 1
3NT by NS -1 -50 1
3NT by NS -1 -50 2
3 by NS -1 -50 1
5 by NS -1 -50 1
3NT by NS -2 -100 1
3NT by NS -3 -150 1
BOARD 17
BD: 17
 96
 A64
 J85
 AQJ53
Dlr: N
Vul: None
 KJT5
 J753
 Q9
 T76
N
W E
S
 Q742
 Q92
 T643
 K9
 A83
 KT8
 AK72
 842
NT HCP HCP
N 4 4 2 1 3 12
S 4 4 2 1 3 7 7
E 14
W
← Board 16 All Boards Board 18 →